Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02542 | -5.33% | €3.30M | €33.89M | -- | ||
| €0.03241 | -8.39% | €260.95K | €32.26M | -- | ||
| €0.01585 | +17.06% | €311.29K | €15.35M | -- | ||
| €0.01203 | +2.96% | €187.76K | €12.07M | -- | ||
| €0.009129 | -10.82% | €98.44K | €9.18M | -- | ||
| €0.005517 | +11.12% | €115.76K | €2.75M | -- | ||
| €0.003983 | +1.05% | €21.21K | €3.98M | -- | ||
| €0.003467 | -30.07% | €99.47K | €3.46M | -- | ||
| €0.003108 | +28.19% | €327.25K | €3.08M | -- | ||
| €0.003129 | +0.63% | €66.19K | €2.82M | -- | ||
| €0.002213 | -8.88% | €36.92K | €2.21M | -- | ||
| €0.001581 | +7.72% | €31.16K | €1.58M | -- | ||
| €0.001261 | +18.85% | €52.01K | €1.19M | -- | ||
| €0.001059 | -8.79% | €108.09K | €1.05M | -- | ||
| €0.0008419 | -11.16% | €26.01K | €841.81K | -- | ||
| €0.0005651 | -5.24% | €45.42K | €563.14K | -- | ||
| €0.0005482 | -2.39% | €13.99K | €547.94K | -- | ||
| €0.0005311 | -11.42% | €9.79K | €531.03K | -- | ||
| €0.0004574 | +1.16% | €1.45K | €457.41K | -- | ||
| €0.0004366 | +23.50% | €23.37K | €420.37K | -- |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%