Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000009094 | -19.03% | €16.72 | €6.36K | Detalhes | ||
| €3,377.79 | +0.63% | €12.95 | €52.88K | Detalhes | ||
| €1.42 | -2.86% | €480.31K | €9.73M | Detalhes | ||
| -- | -4.31% | €51.67K | -- | Detalhes | ||
| €0.03348 | -0.97% | €137.44 | €16.91K | Detalhes | ||
| €7.56 | +9.76% | €24.51K | €6.72M | Detalhes | ||
| €0.1207 | -0.48% | €636.93K | €3.02M | Detalhes | ||
| €0.862 | -0.012% | €0.8981 | €1.03B | Detalhes | ||
| €0.0002771 | -54.92% | €12.15K | €27.71K | Detalhes | ||
| €0.004303 | +1.22% | €101.25 | €9.08K | Detalhes | ||
| €0.002965 | +1.00% | €3.94 | €10.30K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.09564 | -1.66% | €448.07 | -- | Detalhes | ||
| €2.15 | +0.14% | €12.07 | €1.06M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0004005 | -2.45% | €13.55 | -- | Detalhes | ||
| €0.06137 | -- | €3.65K | €1.28M | Detalhes | ||
| €0.1672 | -0.62% | €10.46M | €43.12M | Detalhes | ||
| €58,902.38 | -0.0028% | €15.42 | €905.44K | Detalhes | ||
| €0.03568 | -0.014% | €138.91K | €35.68M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%