Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho do mercado principal: BTC a 109.7 mil dólares, com subida de 1,28% nas últimas 24h, suporte a 106 mil dólares, resistência a 112 mil dólares. ETH a 3.846 dólares, com subida de 1,09% nas últimas 24h, suporte a 3.700 dólares, resistência a 4.000 dólares. Altcoins CATCH subiu 62,17%, COAI3S subiu 23,56%, TRUMP5L subiu 19,8%. O Índice de Medo e Ganância está em 29 pontos, na fase de "medo". Recomenda-se criar posições em BTC e ETH de forma gradual, com uma alocação total de 20-30%, mantendo uma atitude cautelosamente otimista. (Clique para ler o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | ATM | -- | -- | 2025-10-01 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-09-30 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | €16.45M | 2025-09-30 | -- | |
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2025-09-30 | ||
| Series A1 | CeFi Lending(CeFi) | -- | €15.15M | 2025-09-30 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Options | -- | €2.59M | 2025-09-29 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | -- | 2025-09-29 | R | |
| Strategic | Infra Layer1 AI | -- | -- | 2025-09-29 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Mining industry | -- | €86.60M | 2025-09-29 | -- | |
| -- | Gaming Gaming platform | -- | €11.69M | 2025-09-29 | ||
| Strategic | CeFi Payment | -- | €18.62M | 2025-09-29 | ||
| Seed | DeFi DEX Lending Derivatives +2 | €866.09M | €173.21M | 2025-09-28 | ||
| M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-27 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €1.73M | 2025-09-26 | ||
| -- | Tools Socia Trading | -- | €4.33M | 2025-09-25 | ||
| M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-25 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-09-24 | ||
| M&A | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2025-09-24 | ||
| Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | €5.19M | 2025-09-24 | ||
| Pre-Seed | DeFi LSD | -- | €2.42M | 2025-09-24 |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%