Рынки
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1,045.92 | -0.83% | ₽199.35M | ₽122.73B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,840,650.32 | +0.17% | ₽59.64B | ₽176.31T | ТорговляПодробности | ||
| ₽310,734.09 | -- | ₽30.74B | ₽37.50T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | +0.013% | ₽4.92T | ₽14.71T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽201.64 | +0.47% | ₽5.63B | ₽12.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽86,729.66 | -1.20% | ₽643.20M | ₽11.94T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14,959.72 | +0.06% | ₽5.90B | ₽8.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | -- | ₽439.48M | ₽6.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3341 | -2.62% | ₽8.01M | ₽3.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽310,880.87 | -0.12% | ₽793.61K | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.85 | -0.05% | ₽95.48M | ₽2.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.85 | -0.97% | ₽1.85B | ₽2.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽48.55 | -0.91% | ₽213.39M | ₽1.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,844,107.31 | +0.32% | ₽718.94K | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,392.58 | +1.34% | ₽241.10M | ₽970.42B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,381.67 | -2.87% | ₽2.27B | ₽915.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽42,853.90 | -3.55% | ₽236.12M | ₽854.83B | ТорговляПодробности | ||
| ₽335,680.60 | -0.03% | ₽801.08K | ₽826.11B | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.33 | -0.47% | ₽154.65M | ₽779.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.16 | +0.03% | ₽2.28M | ₽743.60B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
37 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%