Рынки
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1,048.32 | +0.54% | ₽198.03M | ₽123.01B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,832,541.22 | -0.28% | ₽54.78B | ₽176.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽309,062.54 | -1.03% | ₽30.29B | ₽37.30T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | +0.0015% | ₽4.70T | ₽14.71T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽200.60 | -0.08% | ₽4.40B | ₽12.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽86,665.49 | -1.32% | ₽451.03M | ₽11.93T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14,737.54 | -1.44% | ₽5.77B | ₽8.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | -- | ₽419.12M | ₽6.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3354 | -1.92% | ₽6.49M | ₽3.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽308,987.95 | -0.89% | ₽781.94K | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.74 | -0.36% | ₽116.18M | ₽2.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.71 | -2.01% | ₽1.86B | ₽2.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽48.07 | -1.91% | ₽203.13M | ₽1.75T | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,826,870.47 | -0.18% | ₽584.18K | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,374.53 | -0.45% | ₽243.35M | ₽957.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,328.17 | -4.05% | ₽2.18B | ₽901.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽42,833.04 | -3.50% | ₽243.20M | ₽854.41B | ТорговляПодробности | ||
| ₽333,947.29 | -0.73% | ₽812.93K | ₽821.86B | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.26 | -0.9% | ₽161.79M | ₽777.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.16 | -- | ₽2.39M | ₽744.09B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
37 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%