Рынки
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1,050.73 | -0.07% | ₽88.24M | ₽123.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,822,298.57 | +0.21% | ₽43.15B | ₽175.94T | ТорговляПодробности | ||
| ₽310,487.85 | +0.7% | ₽24.94B | ₽37.47T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | +0.025% | ₽3.83T | ₽14.71T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽87,579.87 | +0.53% | ₽652.25M | ₽12.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽200.28 | -0.11% | ₽3.80B | ₽12.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14,841.81 | -0.68% | ₽5.58B | ₽8.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | +0.01% | ₽653.27M | ₽6.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3435 | +0.11% | ₽6.51M | ₽3.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽310,279.31 | +0.68% | ₽838.46K | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.93 | +0.2% | ₽1.79B | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.74 | +0.08% | ₽255.23M | ₽2.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽48.83 | +0.41% | ₽192.08M | ₽1.78T | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,810,467.79 | +0.1% | ₽586.22K | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,370.36 | -0.25% | ₽202.11M | ₽954.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,420.57 | -1.14% | ₽2.11B | ₽926.20B | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,300.06 | +1.95% | ₽203.63M | ₽883.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽334,514.36 | +0.3% | ₽844.00K | ₽824.27B | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.36 | +0.31% | ₽184.31M | ₽780.88B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.16 | -- | ₽3.54M | ₽744.74B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
37 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%