Рынки
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1,083.61 | +2.58% | ₽139.04M | ₽127.15B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,885,334.58 | +0.51% | ₽46.70B | ₽177.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽312,785.83 | +0.63% | ₽25.25B | ₽37.75T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | +0.028% | ₽4.17T | ₽14.71T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽203.32 | +1.11% | ₽3.88B | ₽12.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽87,587.89 | +0.48% | ₽653.87M | ₽12.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽15,021.48 | +0.54% | ₽5.56B | ₽8.29T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | -- | ₽561.43M | ₽6.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3421 | +1.01% | ₽4.98M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽312,781.82 | +0.77% | ₽777.84K | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
| ₽15.03 | +0.19% | ₽1.78B | ₽2.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.78 | -0.08% | ₽142.25M | ₽2.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽49.37 | +0.16% | ₽165.66M | ₽1.80T | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,881,340.19 | +0.6% | ₽624.62K | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,403.97 | +1.22% | ₽231.46M | ₽978.35B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,447.12 | -1.66% | ₽1.85B | ₽933.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,172.53 | +0.01% | ₽167.85M | ₽881.12B | ТорговляПодробности | ||
| ₽338,010.66 | +0.9% | ₽847.14K | ₽831.85B | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.61 | +0.57% | ₽130.19M | ₽788.91B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.16 | -0.01% | ₽3.83M | ₽744.32B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
37 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%