Рынки
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1,082.01 | +2.50% | ₽138.95M | ₽126.96B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,890,893.05 | +0.5% | ₽46.64B | ₽177.31T | ТорговляПодробности | ||
| ₽312,862.02 | +0.75% | ₽25.37B | ₽37.76T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | +0.025% | ₽4.18T | ₽14.71T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽203.40 | +1.19% | ₽3.89B | ₽12.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽87,676.12 | +0.49% | ₽654.35M | ₽12.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽15,037.52 | +0.54% | ₽5.57B | ₽8.30T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | -- | ₽561.75M | ₽6.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3422 | +0.91% | ₽4.98M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽312,428.90 | +0.69% | ₽775.40K | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
| ₽15.06 | +0.34% | ₽1.78B | ₽2.28T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.80 | -0.05% | ₽142.95M | ₽2.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽49.36 | +0.27% | ₽166.39M | ₽1.80T | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,867,472.11 | +0.49% | ₽624.60K | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,402.52 | +1.10% | ₽231.73M | ₽977.35B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,454.26 | -1.88% | ₽1.85B | ₽935.32B | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,183.76 | +0.02% | ₽167.88M | ₽881.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽337,368.19 | +0.8% | ₽849.40K | ₽830.27B | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.63 | +0.63% | ₽130.96M | ₽789.42B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.16 | -0.01% | ₽3.83M | ₽744.32B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
37 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%