Рынки
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1,046.72 | +0.3% | ₽197.75M | ₽122.82B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,810,916.96 | -0.51% | ₽54.98B | ₽175.72T | ТорговляПодробности | ||
| ₽308,731.28 | -1.28% | ₽30.35B | ₽37.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | +0.0015% | ₽4.70T | ₽14.71T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽200.12 | -0.51% | ₽4.39B | ₽12.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽86,168.19 | -1.72% | ₽612.70M | ₽11.86T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14,710.27 | -1.86% | ₽5.78B | ₽8.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | -- | ₽410.15M | ₽6.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3353 | -1.87% | ₽6.54M | ₽3.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽308,883.67 | -1.14% | ₽783.74K | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.71 | -0.58% | ₽115.93M | ₽2.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.66 | -2.55% | ₽1.86B | ₽2.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽47.97 | -2.49% | ₽203.16M | ₽1.75T | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,811,221.75 | -0.3% | ₽582.41K | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,371.96 | -1.03% | ₽243.36M | ₽956.05B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,323.20 | -4.79% | ₽2.18B | ₽899.83B | ТорговляПодробности | ||
| ₽42,788.93 | -3.70% | ₽242.79M | ₽853.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽333,831.79 | -1.13% | ₽812.95K | ₽821.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.21 | -1.39% | ₽164.14M | ₽776.10B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.16 | -- | ₽2.39M | ₽744.09B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
37 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%