Рынки
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.001391 | -3.98% | ₽192.28K | ₽278.32K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001377 | +0.58% | ₽813.66K | ₽74.02K | ТорговляПодробности | ||
| ₽8.41 | -2.98% | ₽794.06K | ₽13.87K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0008173 | -5.64% | ₽329.64K | ₽4.08K | ТорговляПодробности | ||
| -- | -4.38% | ₽190.49M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽27,577.35 | +0.11% | ₽2.92M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,237.03 | -0.43% | ₽36.89M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽16,438.77 | +0.73% | ₽21.99M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽24,129.98 | +0.33% | ₽447.77K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽19,576.53 | +0.44% | ₽827.55K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽52,288.84 | +0.15% | ₽8.11M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽875.87 | -- | ₽2.44M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽55,262.98 | +0.76% | ₽2.31M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽21,665.97 | -0.26% | ₽926.84K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,808.32 | -0.02% | ₽1.72M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽22,508.96 | +0.08% | ₽1.80M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽37,571.35 | +1.66% | ₽30.65M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽50,849.90 | +0.22% | ₽854.85K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽21,724.52 | +0.12% | ₽1.06M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽29,610.64 | +0.78% | ₽814.17K | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
37 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%