Рынки
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽20,087.46 | +0.49% | ₽256.27K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽43,538.88 | -0.05% | ₽763.95K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽21,675.59 | +0.07% | ₽2.38M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽20,091.47 | -- | ₽904.52K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,194.52 | +0.03% | ₽2.02M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,802.70 | -0.1% | ₽929.87K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽52,863.94 | +1.27% | ₽11.45M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽21,617.84 | -0.27% | ₽1.07M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽16,214.18 | -0.26% | ₽2.10M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,794.68 | -0.01% | ₽812.02K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽36,672.21 | +0.22% | ₽1.61M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽27,404.90 | -0.04% | ₽1.33M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽19,552.47 | -0.18% | ₽1.80M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽68,949.79 | -0.24% | ₽949.40K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,311.29 | -0.46% | ₽954.20K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽89,984.52 | +0.02% | ₽819.09K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,102.86 | -0.43% | ₽924.56K | -- | ТорговляПодробности | ||
| -- | -0.9% | ₽555.85M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.000001922 | -0.08% | ₽854.75K | ₽1.92B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02317 | +19.18% | ₽4.73M | ₽23.17M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
37 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%