Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Çin Ekim PMI Verileri Açıklandı: Hizmet Sektörü Koşullarında İyileşme01:45 | Çin Ekim PMI Verileri Açıklandı: Hizmet Sektörü Koşullarında İyileşme | -- | -- | -- |
| Çin Ekim PMI Verileri Açıklandı: Ekonomik İyimserlikte Toparlanma | Çin Ekim PMI Verileri Açıklandı: Ekonomik İyimserlikte Toparlanma | 52.5 | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Çin Ekim Ayı Döviz Rezervleri: Renminbi İçin Olumlu16:00 | Çin Ekim Ayı Döviz Rezervleri: Renminbi İçin Olumlu | 33386.58yüz milyon USD | -- | -- |
| Çin Ekim Ayı Yıllık İhracat Verileri Açıklandı: İhracat Rekabetçiliğine Odaklanıldı | Çin Ekim Ayı Yıllık İhracat Verileri Açıklandı: İhracat Rekabetçiliğine Odaklanıldı | 8.3% | -- | -- |
| Çin Ekim Ayı Yıllık İthalat Verileri Açıklandı: AUD İçin Pozitif | Çin Ekim Ayı Yıllık İthalat Verileri Açıklandı: AUD İçin Pozitif | 7.4% | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Çin Ekim Perakende Satışları Yıllık Bazda: AUD İçin Olumlu02:00 | Çin Ekim Perakende Satışları Yıllık Bazda: AUD İçin Olumlu | -- | -- | -- |
| Çin Ekim Sanayi Katma Değer Yıllık Verisi Açıklandı: Temel Ekonomik Gösterge Üretim Faaliyetlerine Işık Tutuyor | Çin Ekim Sanayi Katma Değer Yıllık Verisi Açıklandı: Temel Ekonomik Gösterge Üretim Faaliyetlerine Işık Tutuyor | -- | -- | -- |
| Çin Kentsel Sabit Varlık Yatırımı Yıllık Verisi Eylül 2025: Yayın Güncellemesi | Çin Kentsel Sabit Varlık Yatırımı Yıllık Verisi Eylül 2025: Yayın Güncellemesi | -- | -- | -- |
| Çin Ekim Kentsel Anket İşsizlik Oranı: Yaklaşan Açıklama | Çin Ekim Kentsel Anket İşsizlik Oranı: Yaklaşan Açıklama | -- | -- | -- |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |