Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Güney Kore Ekim Ayı Ön Veri Ticaret Dengesi: Özet00:00 | Güney Kore Ekim Ayı Ön Veri Ticaret Dengesi: Özet | 95.6milyar USD | -- | -- |
| Güney Kore Ekim Ayı Yıllık İhracat: Ekonomik Güçlenmenin Bir Göstergesi | Güney Kore Ekim Ayı Yıllık İhracat: Ekonomik Güçlenmenin Bir Göstergesi | 12.7% | -- | -- |
| Güney Kore Ekim Ayı İthalat Büyüme Oranı: Kore Wonu İçin Olumlu Bir Sinyal | Güney Kore Ekim Ayı İthalat Büyüme Oranı: Kore Wonu İçin Olumlu Bir Sinyal | 8.2% | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Yeni Zelanda Eylül Ayı İnşaat Ruhsatları Aylık Değişim: NZD için Olumlu21:45 | Yeni Zelanda Eylül Ayı İnşaat Ruhsatları Aylık Değişim: NZD için Olumlu | -- | -- | -- |
| Avustralya Eylül 2025 Nihai İmalat PMI: Hong Kong Doları İçin Pozitif22:00 | Avustralya Eylül 2025 Nihai İmalat PMI: Hong Kong Doları İçin Pozitif | -- | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Avustralya Ekim Yıllık Enflasyon Endeksi: Avustralya Doları İçin Pozitif Bir Sinyal00:00 | Avustralya Ekim Yıllık Enflasyon Endeksi: Avustralya Doları İçin Pozitif Bir Sinyal | 3% | -- | -- |
| Tayvan Eylül İmalat PMI Açıklandı: TWD İçin Olumlu00:30 | Tayvan Eylül İmalat PMI Açıklandı: TWD İçin Olumlu | -- | -- | -- |
| Avustralya Ekim İş İlanları Verisi: Pozitif Sinyaller Belirginleşiyor | Avustralya Ekim İş İlanları Verisi: Pozitif Sinyaller Belirginleşiyor | -3.3% | -- | -- |
| Güney Kore Ekim HSBC İmalat PMI Açıklandı: KRW İçin Olumlu | Güney Kore Ekim HSBC İmalat PMI Açıklandı: KRW İçin Olumlu | -- | -- | -- |
| Hindistan Ekim Nihai İmalat PMI: Rupiye Pozitif Sinyal05:00 | Hindistan Ekim Nihai İmalat PMI: Rupiye Pozitif Sinyal | 57.7 | -- | -- |
| İsviçre Ekim TÜFE Aylık Değişim: CHF için Pozitif07:30 | İsviçre Ekim TÜFE Aylık Değişim: CHF için Pozitif | -0.2% | -- | -- |
| İsviçre Ekim TÜFE Yıllık: CHF İçin Pozitif | İsviçre Ekim TÜFE Yıllık: CHF İçin Pozitif | 0.2% | -- | -- |
| İsviçre Ekim SVME Satın Alma Yöneticileri Endeksi: İsviçre Frangı İçin Pozitif Sinyal08:30 | İsviçre Ekim SVME Satın Alma Yöneticileri Endeksi: İsviçre Frangı İçin Pozitif Sinyal | 46.3 | -- | -- |
| Almanya Ekim Nihai İmalat PMI Açıklandı: Euro İçin Pozitif08:55 | Almanya Ekim Nihai İmalat PMI Açıklandı: Euro İçin Pozitif | 49.5 | -- | -- |
| Euro Bölgesi Ekim Nihai İmalat PMI: İyileşme Sinyalleri Görülüyor09:00 | Euro Bölgesi Ekim Nihai İmalat PMI: İyileşme Sinyalleri Görülüyor | 49.8 | -- | -- |
| Birleşik Krallık Ekim Nihai İmalat PMI: GBP İçin Pozitif09:30 | Birleşik Krallık Ekim Nihai İmalat PMI: GBP İçin Pozitif | 46.2 | -- | -- |
| Kanada Ekim Ayı Ekonomik Güven Endeksi Açıklandı: İyimserlik Artıyor13:00 | Kanada Ekim Ayı Ekonomik Güven Endeksi Açıklandı: İyimserlik Artıyor | -- | -- | -- |
| Güney Kore Ekim TÜFE Yıllık: KRW İçin Olumlu Sinyal23:00 | Güney Kore Ekim TÜFE Yıllık: KRW İçin Olumlu Sinyal | 2.1% | -- | -- |
| Güney Kore Ekim TÜFE Aylık: KRW için Olumlu Sinyal | Güney Kore Ekim TÜFE Aylık: KRW için Olumlu Sinyal | 0.5% | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Japonya Ekim Nihai İmalat PMI Açıklaması: Önemli Veriler Yakında00:30 | Japonya Ekim Nihai İmalat PMI Açıklaması: Önemli Veriler Yakında | -- | -- | -- |
| Kanada Eylül 2025 Dış Ticaret Dengesi: CAD İçin Olumlu Sinyal13:30 | Kanada Eylül 2025 Dış Ticaret Dengesi: CAD İçin Olumlu Sinyal | -63.2100 milyon Kanada doları | -- | -- |
| Güney Kore’nin Ekim Ayı Döviz Rezervleri: 422,02 Milyar ABD Doları21:00 | Güney Kore’nin Ekim Ayı Döviz Rezervleri: 422,02 Milyar ABD Doları | 4220.2yüz milyon USD | -- | -- |
| Yeni Zelanda 2025 3. Çeyrek İşsizlik Oranı: Veri Açıklandı21:45 | Yeni Zelanda 2025 3. Çeyrek İşsizlik Oranı: Veri Açıklandı | 5.2% | -- | -- |
| Yeni Zelanda 2025 3. Çeyrek İşgücü Maliyet Endeksi Açıklandı: Veri Özeti | Yeni Zelanda 2025 3. Çeyrek İşgücü Maliyet Endeksi Açıklandı: Veri Özeti | 0.6% | -- | -- |
| Yeni Zelanda 2025 3. Çeyrek Çeyreklik İstihdam Değişimi: Veri Açıklaması | Yeni Zelanda 2025 3. Çeyrek Çeyreklik İstihdam Değişimi: Veri Açıklaması | -0.1% | -- | -- |
| Yeni Zelanda 2025 3. Çeyrek İşgücüne Katılım Oranı: Veri Özeti | Yeni Zelanda 2025 3. Çeyrek İşgücüne Katılım Oranı: Veri Özeti | 70.5% | -- | -- |
| Avustralya Ekim 2025 Hizmetler PMI Nihai Okuması: Pozitif Sinyal22:00 | Avustralya Ekim 2025 Hizmetler PMI Nihai Okuması: Pozitif Sinyal | -- | -- | -- |
| Avustralya Ekim 2025 Nihai PMI: HKD için Pozitif | Avustralya Ekim 2025 Nihai PMI: HKD için Pozitif | -- | -- | -- |
| Japonya Ekim 2025 Para Tabanı Yıllık Değişim: JPY İçin Olumlu23:50 | Japonya Ekim 2025 Para Tabanı Yıllık Değişim: JPY İçin Olumlu | -- | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Hong Kong ÖİB Ekim Ayı İmalat PMI: Pozitif Ekonomik Sinyaller00:30 | Hong Kong ÖİB Ekim Ayı İmalat PMI: Pozitif Ekonomik Sinyaller | 50.4 | -- | -- |
| Almanya Eylül Ayı Sanayi Siparişleri Açıklandı: Euro İçin Pozitif07:00 | Almanya Eylül Ayı Sanayi Siparişleri Açıklandı: Euro İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| Almanya Eylül Ayı İmalat Siparişleri Yıllık: Euro İçin Pozitif | Almanya Eylül Ayı İmalat Siparişleri Yıllık: Euro İçin Pozitif | 1.5% | -- | -- |
| Tayvan'ın Ekim 2025 Döviz Rezervleri: TWD İçin Olumlu08:20 | Tayvan'ın Ekim 2025 Döviz Rezervleri: TWD İçin Olumlu | -- | -- | -- |
| İsveç 2025 Merkez Bankası Politika Faiz Oranı Açıklaması: Para Politikası Eğilimlerine Odaklanma08:30 | İsveç 2025 Merkez Bankası Politika Faiz Oranı Açıklaması: Para Politikası Eğilimlerine Odaklanma | 1.75% | -- | -- |
| İtalya Ekim Hizmetler PMI: Olumlu Sinyaller Belirginleşiyor08:45 | İtalya Ekim Hizmetler PMI: Olumlu Sinyaller Belirginleşiyor | 52.5 | -- | -- |
| İtalya Ekim Bileşik PMI Açıklandı: Ekonomik Güven Toparlandı | İtalya Ekim Bileşik PMI Açıklandı: Ekonomik Güven Toparlandı | 51.7 | -- | -- |
| Almanya Ekim Hizmetler PMI Nihai Okuması: Euro İçin Pozitif08:55 | Almanya Ekim Hizmetler PMI Nihai Okuması: Euro İçin Pozitif | 51.5 | -- | -- |
| Almanya Ekim Bileşik PMI Nihai: Euro İçin Yükseliş Sinyali Belirdi | Almanya Ekim Bileşik PMI Nihai: Euro İçin Yükseliş Sinyali Belirdi | 52 | -- | -- |
| İtalya Eylül 2025 Perakende Satış Verisi Açıklandı: Euro İçin Pozitif09:00 | İtalya Eylül 2025 Perakende Satış Verisi Açıklandı: Euro İçin Pozitif | -0.1% | -- | -- |
| İtalya Eylül 2025 Perakende Satışlar Yıllık: Euro İçin Olumlu | İtalya Eylül 2025 Perakende Satışlar Yıllık: Euro İçin Olumlu | 0.5% | -- | -- |
| Birleşik Krallık Ekim Nihai Hizmetler PMI: GBP İçin Yükseliş Sinyali09:30 | Birleşik Krallık Ekim Nihai Hizmetler PMI: GBP İçin Yükseliş Sinyali | 50.8 | -- | -- |
| Birleşik Krallık Ekim Resmi Rezerv Değişimi: GBP İçin Pozitif Sinyal | Birleşik Krallık Ekim Resmi Rezerv Değişimi: GBP İçin Pozitif Sinyal | 46.18milyar USD | -- | -- |
| Birleşik Krallık Ekim Nihai Bileşik PMI: GBP İçin Pozitif | Birleşik Krallık Ekim Nihai Bileşik PMI: GBP İçin Pozitif | 50.1 | -- | -- |
| Euro Bölgesi Eylül 2025 ÜFE Aylık: İyileşme Sinyalleri Belirginleşiyor10:00 | Euro Bölgesi Eylül 2025 ÜFE Aylık: İyileşme Sinyalleri Belirginleşiyor | -0.3% | -- | -- |
| Euro Bölgesi Eylül ÜFE Yıllık: Euro İçin Yukarı Yönlü Sinyal | Euro Bölgesi Eylül ÜFE Yıllık: Euro İçin Yukarı Yönlü Sinyal | -- | -- | -- |
| Kanada Ekim PMI Verisi Açıklandı: Hizmet Sektörü Zayıf Seyrediyor14:30 | Kanada Ekim PMI Verisi Açıklandı: Hizmet Sektörü Zayıf Seyrediyor | 46.3 | -- | -- |
| Güney Kore Eylül Mevsimsellikten Arındırılmamış Cari Denge: KRW İçin Pozitif23:00 | Güney Kore Eylül Mevsimsellikten Arındırılmamış Cari Denge: KRW İçin Pozitif | 91.5milyar USD | -- | -- |
| Japonya Eylül 2025 İşçi Nakit Kazançları Yıllık: %1,523:30 | Japonya Eylül 2025 İşçi Nakit Kazançları Yıllık: %1,5 | 1.5% | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Japonya Ekim Hizmetler PMI Nihai: Piyasa Güveni Hafifçe Azaldı00:30 | Japonya Ekim Hizmetler PMI Nihai: Piyasa Güveni Hafifçe Azaldı | 53.3 | -- | -- |
| Japonya Ekim Nihai Bileşik PMI: İş Dünyası Güveninde Hafif Düşüş | Japonya Ekim Nihai Bileşik PMI: İş Dünyası Güveninde Hafif Düşüş | 51.3 | -- | -- |
| Avustralya Eylül Mal ve Hizmetler Dış Ticaret Dengesi: Fazla AUD İçin Pozitif | Avustralya Eylül Mal ve Hizmetler Dış Ticaret Dengesi: Fazla AUD İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| Avustralya Eylül 2025 İthalat Aylık Değişim: AUD İçin Pozitif | Avustralya Eylül 2025 İthalat Aylık Değişim: AUD İçin Pozitif | 3.2% | -- | -- |
| Hindistan Ekim Ayı Hizmetler PMI Nihai Okuması: Veri Açıklandı05:00 | Hindistan Ekim Ayı Hizmetler PMI Nihai Okuması: Veri Açıklandı | 60.9 | -- | -- |
| Hindistan Ekim Bileşik PMI Nihai: Açıklanan Veri ve Önceki Değer | Hindistan Ekim Bileşik PMI Nihai: Açıklanan Veri ve Önceki Değer | 61 | -- | -- |
| Almanya Eylül 2025 Sanayi Üretimi Verisi Açıklandı: Euro İçin Pozitif07:00 | Almanya Eylül 2025 Sanayi Üretimi Verisi Açıklandı: Euro İçin Pozitif | -4.3% | -- | -- |
| Almanya Eylül 2025 Sanayi Üretimi Yıllık, Düzeltilmiş: Euro İçin Pozitif | Almanya Eylül 2025 Sanayi Üretimi Yıllık, Düzeltilmiş: Euro İçin Pozitif | -3.9% | -- | -- |
| Tayvan Ekim TÜFE Yıllık: Veri Açıklaması TWD’yi Destekledi08:00 | Tayvan Ekim TÜFE Yıllık: Veri Açıklaması TWD’yi Destekledi | 1.25% | -- | -- |
| İsviçre Ekim Mevsimsel Olarak Düzeltilmiş İşsizlik Oranı: İsviçre Frangı İçin Pozitif | İsviçre Ekim Mevsimsel Olarak Düzeltilmiş İşsizlik Oranı: İsviçre Frangı İçin Pozitif | 3% | -- | -- |
| İsviçre Ekim Ayı İşsizlik Oranı Açıklandı: Ekonomik Sağlığın Temel Göstergesi | İsviçre Ekim Ayı İşsizlik Oranı Açıklandı: Ekonomik Sağlığın Temel Göstergesi | 2.8% | -- | -- |
| Almanya Ekim İnşaat PMI: Euro İçin Olumlu Bir Sinyal08:30 | Almanya Ekim İnşaat PMI: Euro İçin Olumlu Bir Sinyal | -- | -- | -- |
| Norveç 2025 Merkez Bankası Faiz Kararı: 6 Kasım'da Açıklanacak09:00 | Norveç 2025 Merkez Bankası Faiz Kararı: 6 Kasım'da Açıklanacak | 4% | -- | -- |
| Birleşik Krallık Ekim İnşaat PMI: Sterlin İçin Olumlu Sinyal09:30 | Birleşik Krallık Ekim İnşaat PMI: Sterlin İçin Olumlu Sinyal | 46.2 | -- | -- |
| Euro Bölgesi Eylül 2025 Perakende Satışlar Aylık Değişim: Pozitif Sinyaller Ortaya Çıkıyor10:00 | Euro Bölgesi Eylül 2025 Perakende Satışlar Aylık Değişim: Pozitif Sinyaller Ortaya Çıkıyor | 0.1% | -- | -- |
| Euro Bölgesi Eylül Perakende Satışları Yıllık: Pozitif Sinyal | Euro Bölgesi Eylül Perakende Satışları Yıllık: Pozitif Sinyal | 1% | -- | -- |
| İngiltere Merkez Bankası Eylül 2025 Faiz Kararı: Faiz Oranı Değişmedi12:00 | İngiltere Merkez Bankası Eylül 2025 Faiz Kararı: Faiz Oranı Değişmedi | 4% | -- | -- |
| Kanada Ekim Ivey Mevsimsellikten Arındırılmış PMI: Ekonomik Sağlığın Öncü Göstergesi15:00 | Kanada Ekim Ivey Mevsimsellikten Arındırılmış PMI: Ekonomik Sağlığın Öncü Göstergesi | 59.8 | -- | -- |
| Meksika Merkez Bankası 2025 Faiz Kararı: %7,5 Seviyesinde Korundu19:00 | Meksika Merkez Bankası 2025 Faiz Kararı: %7,5 Seviyesinde Korundu | 7.5% | -- | -- |
| Japonya Eylül Hanehalkı Harcamaları Yıllık Değişimi: Yen İçin Pozitif23:30 | Japonya Eylül Hanehalkı Harcamaları Yıllık Değişimi: Yen İçin Pozitif | 2.3% | -- | -- |
| Japonya Ekim 2025 Yabancı Tahvil Alımları: Net Alım Verileri Açıklandı23:50 | Japonya Ekim 2025 Yabancı Tahvil Alımları: Net Alım Verileri Açıklandı | -- | -- | -- |
| Japon Ekim 2025 Yabancıların Japon Tahvili Alımları: Yen İçin Pozitif | Japon Ekim 2025 Yabancıların Japon Tahvili Alımları: Yen İçin Pozitif | -- | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Almanya Eylül Mevsimsellikten Arındırılmış Ticaret Dengesi: Veri Yayını Yaklaşıyor07:00 | Almanya Eylül Mevsimsellikten Arındırılmış Ticaret Dengesi: Veri Yayını Yaklaşıyor | 172yüz milyon euro | -- | -- |
| Almanya Eylül Ayı İhracat Verileri Açıklandı: Euro İçin Olumlu | Almanya Eylül Ayı İhracat Verileri Açıklandı: Euro İçin Olumlu | -0.5% | -- | -- |
| Almanya'nın Eylül Ayı İthalat Verileri Açıklandı: Euro İçin Olumlu | Almanya'nın Eylül Ayı İthalat Verileri Açıklandı: Euro İçin Olumlu | -1.3% | -- | -- |
| Tayvan Ekim Ayı İhracat Büyümesi Yıllık: %33,808:00 | Tayvan Ekim Ayı İhracat Büyümesi Yıllık: %33,8 | 33.8% | -- | -- |
| Tayvan Ekim Ayı Dış Ticaret Dengesi: Pozitif Faz TWD’yi Destekleyebilir | Tayvan Ekim Ayı Dış Ticaret Dengesi: Pozitif Faz TWD’yi Destekleyebilir | 124100 milyon USD | -- | -- |
| İsviçre Ekim 2025 Tüketici Güven Endeksi: İyimserlik Beliriyor | İsviçre Ekim 2025 Tüketici Güven Endeksi: İyimserlik Beliriyor | -- | -- | -- |
| İsviçre Ekim Ayı Döviz Rezervleri: İsviçre Frangı İçin Olumlu Sinyal | İsviçre Ekim Ayı Döviz Rezervleri: İsviçre Frangı İçin Olumlu Sinyal | 7267.39Yüz milyon İsviçre frangı | -- | -- |
| Tayvan Ekim Yıllık İthalat Büyümesi: %25,1 | Tayvan Ekim Yıllık İthalat Büyümesi: %25,1 | 25.1% | -- | -- |
| Hong Kong Ekim 2025 Döviz Rezervleri: HKD için Olumlu08:30 | Hong Kong Ekim 2025 Döviz Rezervleri: HKD için Olumlu | -- | -- | -- |
| Kanada Ekim Tam Zamanlı İstihdam: Pozitif Sinyal13:30 | Kanada Ekim Tam Zamanlı İstihdam: Pozitif Sinyal | 10.61On bin kişi | -- | -- |
| Kanada Ekim Ayı Yarı Zamanlı İstihdam: Pozitif Gösterge | Kanada Ekim Ayı Yarı Zamanlı İstihdam: Pozitif Gösterge | -4.56On bin kişi | -- | -- |
| Kanada Ekim Ayı İşsizlik Oranı: CAD için Düşüş Eğilimli | Kanada Ekim Ayı İşsizlik Oranı: CAD için Düşüş Eğilimli | 7.1% | -- | -- |
| Kanada Ekim Ayı İşgücüne Katılım Oranı: Pozitif Gösterge | Kanada Ekim Ayı İşgücüne Katılım Oranı: Pozitif Gösterge | 65.2% | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Euro Bölgesi Kasım Sentix Yatırımcı Güven Endeksi: İyimserlik Yeniden Canlanıyor09:30 | Euro Bölgesi Kasım Sentix Yatırımcı Güven Endeksi: İyimserlik Yeniden Canlanıyor | -5.4 | -- | -- |
| Kanada Ekonomik Güven Endeksi Açıklandı: İyimserlik Artıyor13:00 | Kanada Ekonomik Güven Endeksi Açıklandı: İyimserlik Artıyor | -- | -- | -- |
| Japonya Ekim Economy Watchers Beklenti Endeksi: Yen İçin Güçlü Bir Sinyal16:00 | Japonya Ekim Economy Watchers Beklenti Endeksi: Yen İçin Güçlü Bir Sinyal | 48.5 | -- | -- |
| Japonya Ekim Ekonomi İzleyicileri Cari Koşullar Endeksi: İyimserlik Yeniden Yükseliyor | Japonya Ekim Ekonomi İzleyicileri Cari Koşullar Endeksi: İyimserlik Yeniden Yükseliyor | 47.1 | -- | -- |
| Avustralya Kasım 2025 Tüketici Güven Endeksi: Pozitif Sinyal23:30 | Avustralya Kasım 2025 Tüketici Güven Endeksi: Pozitif Sinyal | 92.1 | -- | -- |
| Japonya Eylül Ayı Ticaret Dengesi: Yen İçin Pozitif Bir Sinyal23:50 | Japonya Eylül Ayı Ticaret Dengesi: Yen İçin Pozitif Bir Sinyal | -- | -- | -- |
| Japonya Eylül Mevsimsellikten Arındırılmış Cari Hesap: Gerçekleşen Değer 2,4635 Trilyon JPY | Japonya Eylül Mevsimsellikten Arındırılmış Cari Hesap: Gerçekleşen Değer 2,4635 Trilyon JPY | 24635100 milyon Japon yeni | -- | -- |
| Japonya Ekim Banka Kredileri Yıllık Oranı Açıklandı: Yen İçin Pozitif | Japonya Ekim Banka Kredileri Yıllık Oranı Açıklandı: Yen İçin Pozitif | 3.8% | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Birleşik Krallık Ekim Perakende Satışları Yıllık Verisi: Yaklaşan Açıklama00:01 | Birleşik Krallık Ekim Perakende Satışları Yıllık Verisi: Yaklaşan Açıklama | -- | -- | -- |
| Avustralya Ekim 2025 İş Güveni Endeksi: Yaklaşan Açıklama00:30 | Avustralya Ekim 2025 İş Güveni Endeksi: Yaklaşan Açıklama | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Eylül Üç Aylık ILO İşsizlik Oranı: GBP İçin Pozitif Ekonomik Sinyal07:00 | Birleşik Krallık Eylül Üç Aylık ILO İşsizlik Oranı: GBP İçin Pozitif Ekonomik Sinyal | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Ekim 2025 İşsizlik Oranı: GBP için Düşüş Sinyali | Birleşik Krallık Ekim 2025 İşsizlik Oranı: GBP için Düşüş Sinyali | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Ekim Ayı İşsizlik Başvuruları Değişimi: Sterlin İçin Düşüş Sinyali | Birleşik Krallık Ekim Ayı İşsizlik Başvuruları Değişimi: Sterlin İçin Düşüş Sinyali | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Eylül Üç Aylık ILO İstihdam Verileri: GBP İçin Pozitif | Birleşik Krallık Eylül Üç Aylık ILO İstihdam Verileri: GBP İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Eylül Ücret Verileri Açıklandı: Olumlu Ekonomik Sinyal | Birleşik Krallık Eylül Ücret Verileri Açıklandı: Olumlu Ekonomik Sinyal | -- | -- | -- |
| Almanya Kasım 2025 ZEW Ekonomik Güven Endeksi: İyimserlik Sinyalleri Görülüyor10:00 | Almanya Kasım 2025 ZEW Ekonomik Güven Endeksi: İyimserlik Sinyalleri Görülüyor | -- | -- | -- |
| Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven Endeksi Kasım Ayı: Pozitif Sinyaller Ortaya Çıkıyor | Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven Endeksi Kasım Ayı: Pozitif Sinyaller Ortaya Çıkıyor | -- | -- | -- |
| Almanya Eylül Cari Denge (Düzeltilmemiş): 8,3 Milyar Avro16:00 | Almanya Eylül Cari Denge (Düzeltilmemiş): 8,3 Milyar Avro | 83yüz milyon euro | -- | -- |
| Güney Kore Ekim 2025 İşsizlik Oranı: KRW İçin Pozitif23:00 | Güney Kore Ekim 2025 İşsizlik Oranı: KRW İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| Japonya Eylül 2025 M2 Para Arzı Yıllık Değişim: JPY İçin Pozitif23:50 | Japonya Eylül 2025 M2 Para Arzı Yıllık Değişim: JPY İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| Japonya Ekim 2025 M3 Para Arzı Yıllık Değişim: Yaklaşan Açıklama | Japonya Ekim 2025 M3 Para Arzı Yıllık Değişim: Yaklaşan Açıklama | -- | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Güney Kore Eylül L-Para Arzı Aylık Değişim: KRW İçin Olumlu03:00 | Güney Kore Eylül L-Para Arzı Aylık Değişim: KRW İçin Olumlu | -- | -- | -- |
| Güney Kore Eylül M2 Para Arzı Aylık Değişim: KRW için Pozitif | Güney Kore Eylül M2 Para Arzı Aylık Değişim: KRW için Pozitif | -- | -- | -- |
| Almanya Ekim Nihai TÜFE Aylık: Önemli Bir Ekonomik Gösterge07:00 | Almanya Ekim Nihai TÜFE Aylık: Önemli Bir Ekonomik Gösterge | -- | -- | -- |
| İtalya Ekim 2025 Sanayi Üretimi Verisi: Ekonomik Toparlanma Sinyalleri09:00 | İtalya Ekim 2025 Sanayi Üretimi Verisi: Ekonomik Toparlanma Sinyalleri | -2.4% | -- | -- |
| İtalya Sanayi Üretimi Yıllık Değişimi Ekim 2025: Ekonomik Toparlanma Sinyalleri | İtalya Sanayi Üretimi Yıllık Değişimi Ekim 2025: Ekonomik Toparlanma Sinyalleri | -2.7% | -- | -- |
| Kanada Eylül Ayı İnşaat Ruhsatları Aylık Değişimi: Kanada Doları İçin Pozitif Bir Sinyal13:30 | Kanada Eylül Ayı İnşaat Ruhsatları Aylık Değişimi: Kanada Doları İçin Pozitif Bir Sinyal | -- | -- | -- |
| Japonya Ekim 2025 Yabancı Tahvil Alımları: Yen İçin Negatif23:50 | Japonya Ekim 2025 Yabancı Tahvil Alımları: Yen İçin Negatif | -- | -- | -- |
| Japonya Ekim 2025 Yabancı Hisse Senedi Alımları Verisini Açıkladı: Sermaye Çıkışı Analizi | Japonya Ekim 2025 Yabancı Hisse Senedi Alımları Verisini Açıkladı: Sermaye Çıkışı Analizi | -- | -- | -- |
| Japonya Ekim Kurumsal Mal Fiyat Endeksi (Yıllık): Son Veriler Açıklandı | Japonya Ekim Kurumsal Mal Fiyat Endeksi (Yıllık): Son Veriler Açıklandı | 2.7% | -- | -- |
| Japonya Ekim Ayı Kurumsal Mal Fiyat Endeksi Açıklandı: Aylık Bazda %0,3 Artış | Japonya Ekim Ayı Kurumsal Mal Fiyat Endeksi Açıklandı: Aylık Bazda %0,3 Artış | 0.3% | -- | -- |
| Japon Ekim 2025 Yabancı JGB Alımları: Yen İçin Pozitif | Japon Ekim 2025 Yabancı JGB Alımları: Yen İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| Japon Hisse Senetlerine Yabancı Yatırım Verisi Açıklandı: Yen İçin Olumlu | Japon Hisse Senetlerine Yabancı Yatırım Verisi Açıklandı: Yen İçin Olumlu | -- | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Birleşik Krallık Ekim Konut Fiyat Endeksi Açıklandı: Piyasa Sinyalleri Belirsizliğini Koruyor00:01 | Birleşik Krallık Ekim Konut Fiyat Endeksi Açıklandı: Piyasa Sinyalleri Belirsizliğini Koruyor | -15 | -- | -- |
| Avustralya Ekim 2025 İşsizlik Oranı Açıklandı: Ekonomik Sağlığın Göstergesi00:30 | Avustralya Ekim 2025 İşsizlik Oranı Açıklandı: Ekonomik Sağlığın Göstergesi | -- | -- | -- |
| Avustralya Ekim 2025 İstihdam Nüfusu: Pozitif Sinyal | Avustralya Ekim 2025 İstihdam Nüfusu: Pozitif Sinyal | -- | -- | -- |
| Avustralya Ekim 2025 Yarı Zamanlı İstihdam: Düşüş Sinyali | Avustralya Ekim 2025 Yarı Zamanlı İstihdam: Düşüş Sinyali | -- | -- | -- |
| Avustralya Ekim 2025 İşgücüne Katılım Oranı Açıklandı: Temel Ekonomik Gösterge İşgücü Piyasası Koşullarını Ortaya Koyuyor | Avustralya Ekim 2025 İşgücüne Katılım Oranı Açıklandı: Temel Ekonomik Gösterge İşgücü Piyasası Koşullarını Ortaya Koyuyor | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık 2025 3. Çeyrek Öncü Yıllık GSYİH Büyüme Oranı: Ekonomik Büyüme Sinyali07:00 | Birleşik Krallık 2025 3. Çeyrek Öncü Yıllık GSYİH Büyüme Oranı: Ekonomik Büyüme Sinyali | 1.2% | -- | -- |
| Birleşik Krallık Eylül Ayı İmalat Üretimi Aylık Değişimi: GBP İçin Yükseliş Sinyali | Birleşik Krallık Eylül Ayı İmalat Üretimi Aylık Değişimi: GBP İçin Yükseliş Sinyali | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Eylül Mevsimsellikten Arındırılmış Mal Ticaret Dengesi: GBP İçin Olumlu Sinyal | Birleşik Krallık Eylül Mevsimsellikten Arındırılmış Mal Ticaret Dengesi: GBP İçin Olumlu Sinyal | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Eylül Sanayi Üretimi Aylık Değişim: GBP İçin Yükseliş Sinyali | Birleşik Krallık Eylül Sanayi Üretimi Aylık Değişim: GBP İçin Yükseliş Sinyali | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Eylül Ayı Aylık GSYİH Oranı: Ekonomik Aktivitenin Temel Göstergesi | Birleşik Krallık Eylül Ayı Aylık GSYİH Oranı: Ekonomik Aktivitenin Temel Göstergesi | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Eylül Ayı İmalat Üretimi Yıllık: GBP İçin Pozitif | Birleşik Krallık Eylül Ayı İmalat Üretimi Yıllık: GBP İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Eylül Sanayi Üretimi Yıllık: GBP için Pozitif | Birleşik Krallık Eylül Sanayi Üretimi Yıllık: GBP için Pozitif | -- | -- | -- |
| İngiltere Eylül İnşaat Üretimi Aylık Değişim: GBP İçin Yükseliş Sinyali | İngiltere Eylül İnşaat Üretimi Aylık Değişim: GBP İçin Yükseliş Sinyali | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Eylül Aylık Hizmetler Endeksi: Yaklaşan Veri Açıklaması | Birleşik Krallık Eylül Aylık Hizmetler Endeksi: Yaklaşan Veri Açıklaması | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık 2025 3. Çeyrek Toplam İş Yatırımı Ön Verisi: GBP için Pozitif | Birleşik Krallık 2025 3. Çeyrek Toplam İş Yatırımı Ön Verisi: GBP için Pozitif | -4% | -- | -- |
