Alpha - список топ монет категорії Four.meme
Досліджуйте проєкти Alpha - Four.meme, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Four.meme, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴14.91 | -1.62% | ₴26.50M | ₴14.91B | -- | ||
| ₴9.60 | -8.01% | ₴640.62M | ₴9.60B | -- | ||
| ₴0.01908 | -5.59% | ₴70.43M | ₴7.72B | -- | ||
| ₴7.60 | -2.66% | ₴82.33M | ₴7.54B | -- | ||
| ₴3.68 | +2.04% | ₴669.91M | ₴3.66B | -- | ||
| ₴3.61 | -1.70% | ₴8.75M | ₴3.61B | -- | ||
| ₴1.38 | +2.62% | ₴119.47M | ₴1.38B | -- | ||
| ₴1.37 | +16.58% | ₴24.88M | ₴1.37B | -- | ||
| ₴0.1209 | -2.65% | ₴24.82M | ₴1.20B | -- | ||
| ₴1.03 | -15.78% | ₴229.67M | ₴1.03B | -- | ||
| ₴0.9058 | -14.27% | ₴94.80M | ₴905.75M | -- | ||
| ₴0.8364 | -1.70% | ₴1.93M | ₴829.74M | -- | ||
| ₴0.7882 | -2.60% | ₴2.30M | ₴806.88M | -- | ||
| ₴0.8014 | -3.54% | ₴3.40M | ₴801.47M | -- | ||
| ₴0.7456 | -1.89% | ₴1.32M | ₴742.77M | -- | ||
| ₴0.5179 | -2.97% | ₴3.91M | ₴516.31M | -- | ||
| ₴0.3682 | +0.38% | ₴12.61M | ₴368.26M | -- | ||
| ₴0.3562 | -15.32% | ₴61.39M | ₴356.25M | -- | ||
| ₴0.3527 | -8.27% | ₴44.33M | ₴352.79M | -- | ||
| ₴0.2743 | -23.39% | ₴73.61M | ₴274.37M | -- |
Індекс страху та жадібності
37 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%