Alpha - список топ монет категорії Livestream
Досліджуйте проєкти Alpha - Livestream, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Livestream, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.06891 | -12.46% | ₴4.19M | ₴68.90M | -- | ||
| ₴0.05826 | -0.66% | ₴10.93K | ₴58.30M | -- | ||
| ₴0.05156 | -13.16% | ₴573.38K | ₴50.95M | -- | ||
| ₴0.04872 | -14.27% | ₴6.92M | ₴48.58M | -- | ||
| ₴0.04679 | +0.8% | ₴867.33K | ₴43.39M | -- | ||
| ₴0.03022 | -- | ₴245.57K | ₴30.22M | -- | ||
| ₴0.03088 | -7.99% | ₴2.20M | ₴29.80M | -- | ||
| ₴0.01292 | +2.32% | ₴28.26K | ₴12.92M | -- | ||
| ₴0.01106 | +3.64% | ₴620.52K | ₴11.06M | -- | ||
| ₴0.0102 | -0.64% | ₴45.96K | ₴8.84M | -- | ||
| ₴0.005479 | -13.27% | ₴316.93K | ₴5.47M | -- | ||
| ₴0.005225 | +5.12% | ₴143.81K | ₴5.22M | -- | ||
| ₴0.002031 | +7.35% | ₴26.83K | ₴1.93M | -- | ||
| ₴0.0009181 | -2.18% | ₴5.15K | ₴917.92K | -- | ||
| ₴0.0006916 | -0.54% | ₴2.07K | ₴691.57K | -- |
Індекс страху та жадібності
37 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%