Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
| Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
BLADEBlade Games | 10-30 17:07:41 | Мінімум за 24год | ₴0.5121 | -11.70% | |
PRXParex Ecosystem | 10-30 17:07:31 | Втрата за 5 хв | ₴0.3838 | -5.21% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 10-30 17:07:10 | Втрата за 5 хв | ₴2.36 | -5.66% | |
AURORAAurora | 10-30 17:07:00 | Приріст за 5 хв | ₴4.95 | +5.27% | |
CATICatizen | 10-30 17:06:55 | Мінімум за 24год | ₴3.05 | -10.13% | |
DFYDeFi For You | 10-30 17:06:53 | Втрата за 5 хв | ₴0.00743 | -5.24% | |
PUNDIAIPundi AI | 10-30 17:06:53 | Втрата за 5 хв | ₴60.67 | -5.82% | |
MODEMode | 10-30 17:06:44 | Мінімум за 24год | ₴0.03503 | -10.00% | |
RGAMER-Games | 10-30 17:06:43 | Приріст за 5 хв | ₴0.005838 | +8.50% | |
MOVEMovement Network | 10-30 17:06:09 | Мінімум за 24год | ₴2.76 | -10.02% | |
IOio.net | 10-30 17:06:05 | Мінімум за 24год | ₴12.25 | -10.21% | |
METISMetis Token | 10-30 17:06:05 | Мінімум за 24год | ₴366.37 | -10.10% | |
IMXImmutable | 10-30 17:06:02 | Мінімум за 24год | ₴19.84 | -10.01% | |
PYTHPyth Network | 10-30 17:06:02 | Мінімум за 24год | ₴4.28 | -10.01% | |
DRIFTDrift Protocol | 10-30 17:06:01 | Мінімум за 24год | ₴15.81 | -10.03% | |
CUDISCUDIS | 10-30 17:05:46 | Мінімум за 24год | ₴1.76 | -10.05% | |
ANONHey Anon | 10-30 17:05:42 | Мінімум за 24год | ₴61.53 | -10.00% | |
VEXTVeloce | 10-30 17:05:39 | Втрата за 5 хв | ₴0.05384 | -5.24% | |
CGPTChainGPT | 10-30 17:05:21 | Мінімум за 24год | ₴2.05 | -10.01% | |
TSUGTCaptain Tsubasa | 10-30 17:05:12 | Приріст за 5 хв | ₴0.001759 | +5.30% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 361Лузери 1,819