Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
|---|
| PMI Sản Xuất Tháng Mười (Cuối cùng) của Pháp: Tín Hiệu Tích Cực Cho Đồng Euro08:50 | PMI Sản Xuất Tháng Mười (Cuối cùng) của Pháp: Tín Hiệu Tích Cực Cho Đồng Euro | 48.2 | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
|---|
| PMI Dịch vụ Pháp tháng 9/2025 (cuối kỳ): Tác động tích cực đối với đồng euro08:50 | PMI Dịch vụ Pháp tháng 9/2025 (cuối kỳ): Tác động tích cực đối với đồng euro | -- | -- | -- |
| PMI Tổng hợp cuối cùng tháng 10 của Pháp: Tín hiệu kinh tế cải thiện | PMI Tổng hợp cuối cùng tháng 10 của Pháp: Tín hiệu kinh tế cải thiện | 48.1 | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
|---|
| Sản lượng công nghiệp Pháp tháng 10 so với tháng trước: Chỉ báo hàng đầu về sức khỏe kinh tế16:00 | Sản lượng công nghiệp Pháp tháng 10 so với tháng trước: Chỉ báo hàng đầu về sức khỏe kinh tế | -0.7% | -- | -- |
| Sản lượng công nghiệp Pháp tháng 10 theo năm: Chỉ báo hàng đầu về sức khỏe kinh tế | Sản lượng công nghiệp Pháp tháng 10 theo năm: Chỉ báo hàng đầu về sức khỏe kinh tế | 0.4% | -- | -- |
| Ngân sách Chính phủ Pháp tháng 10 được công bố: Tác động tích cực đối với đồng euro | Ngân sách Chính phủ Pháp tháng 10 được công bố: Tác động tích cực đối với đồng euro | -1574.5100 triệu euro | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
|---|
| Tài khoản vãng lai tháng 10 của Pháp được công bố: Tích cực đối với đồng euro16:00 | Tài khoản vãng lai tháng 10 của Pháp được công bố: Tích cực đối với đồng euro | 15100 triệu EUR | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
|---|
| Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Pháp tháng 9 năm 2025: Tín hiệu tích cực16:00 | Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Pháp tháng 9 năm 2025: Tín hiệu tích cực | -- | -- | -- |
Ch | Th | Th | Th | Th | Th | Th |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |