Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
|---|
| PMI Sản Xuất Tây Ban Nha Tháng 10 Năm 2025: Dữ Liệu Mới Nhất Được Công Bố08:15 | PMI Sản Xuất Tây Ban Nha Tháng 10 Năm 2025: Dữ Liệu Mới Nhất Được Công Bố | -- | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
|---|
| Thay Đổi Thất Nghiệp Tây Ban Nha Tháng 10/2025: Tín Hiệu Tích Cực Xuất Hiện08:00 | Thay Đổi Thất Nghiệp Tây Ban Nha Tháng 10/2025: Tín Hiệu Tích Cực Xuất Hiện | -- | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
|---|
| PMI Dịch vụ Tây Ban Nha tháng 10: Sắp công bố08:15 | PMI Dịch vụ Tây Ban Nha tháng 10: Sắp công bố | 54.3 | -- | -- |
| PMI Hợp Nhất Tháng 10 của Tây Ban Nha: Cải Thiện Tâm Lý Kinh Tế | PMI Hợp Nhất Tháng 10 của Tây Ban Nha: Cải Thiện Tâm Lý Kinh Tế | 53.8 | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
|---|
| Tây Ban Nha công bố dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 10/2025: Tăng trưởng hàng năm đạt 3,4%08:00 | Tây Ban Nha công bố dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 10/2025: Tăng trưởng hàng năm đạt 3,4% | 3.4% | -- | -- |
| Tây Ban Nha công bố dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 10/2025: Tăng trưởng hàng năm đạt 0,4% | Tây Ban Nha công bố dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 10/2025: Tăng trưởng hàng năm đạt 0,4% | 0.4% | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
|---|
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tây Ban Nha tháng 10/2025 cuối cùng theo tháng: Tín hiệu ổn định kinh tế08:00 | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tây Ban Nha tháng 10/2025 cuối cùng theo tháng: Tín hiệu ổn định kinh tế | -- | -- | -- |
| Chỉ số CPI điều chỉnh theo chuẩn châu Âu của Tây Ban Nha tháng 10/2025 (YoY): Tác động tích cực đến đồng Euro | Chỉ số CPI điều chỉnh theo chuẩn châu Âu của Tây Ban Nha tháng 10/2025 (YoY): Tác động tích cực đến đồng Euro | -- | -- | -- |
Ch | Th | Th | Th | Th | Th | Th |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |