Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫355,597.76 | +2.50% | ₫46.17B | ₫41.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,914,680,277.54 | +0.25% | ₫14.84T | ₫58,128.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,706,288.87 | +0.7% | ₫8.24T | ₫12,396.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | +0.025% | ₫1,343.45T | ₫4,839.44T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫66,555.87 | +0.51% | ₫1.26T | ₫4,000.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,801,308.42 | +0.33% | ₫216.66B | ₫3,967.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,934,842.24 | +0.49% | ₫1.83T | ₫2,726.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | -- | ₫194.67B | ₫2,001.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫112.50 | +0.93% | ₫1.64B | ₫1,012.56T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,693,362.84 | +0.72% | ₫257.15M | ₫881.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,949.61 | +0.23% | ₫582.85B | ₫750.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,824.20 | +0.01% | ₫64.85B | ₫740.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,218.21 | +0.19% | ₫53.63B | ₫593.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,912,860,081.27 | +0.34% | ₫208.28M | ₫369.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫461,775.87 | +0.99% | ₫77.58B | ₫321.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,131,871.89 | -2.46% | ₫618.85B | ₫306.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,500,896.90 | +0.27% | ₫57.06B | ₫289.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫110,762,108.22 | +0.77% | ₫278.96M | ₫272.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,070.59 | +0.12% | ₫43.32B | ₫258.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,361.19 | -0.01% | ₫1.27B | ₫244.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
37 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%