Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫341,352.74 | -0.84% | ₫65.69B | ₫40.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,903,843,514.85 | -0.33% | ₫18.72T | ₫57,913.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫101,790,914.81 | -0.64% | ₫9.64T | ₫12,285.95T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | +0.011% | ₫1,578.19T | ₫4,839.44T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫65,817.24 | -0.55% | ₫1.69T | ₫3,956.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,497,942.37 | -1.40% | ₫208.73B | ₫3,925.24T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,867,310.32 | -1.11% | ₫1.92T | ₫2,689.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | -0.01% | ₫136.95B | ₫2,000.17T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫110.26 | -1.78% | ₫2.21B | ₫992.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫101,746,333.19 | -0.59% | ₫263.91M | ₫873.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,809.69 | -0.48% | ₫34.77B | ₫739.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,833.80 | -2.47% | ₫614.76B | ₫732.76T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,809.32 | -2.45% | ₫64.69B | ₫578.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,901,392,844.81 | -0.27% | ₫222.54M | ₫367.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫452,463.85 | -0.61% | ₫77.29B | ₫315.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,097,947.66 | -4.72% | ₫743.23B | ₫297.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,102,300.30 | -3.46% | ₫77.12B | ₫281.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫110,068,323.27 | -0.68% | ₫263.35M | ₫270.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,935.52 | -1.82% | ₫57.42B | ₫254.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,366.46 | +0.02% | ₫757.70M | ₫244.57T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
37 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%