Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫356,389.15 | +2.58% | ₫45.73B | ₫41.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,922,277,618.47 | +0.51% | ₫15.36T | ₫58,279.91T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,871,425.52 | +0.63% | ₫8.30T | ₫12,416.36T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | +0.028% | ₫1,374.64T | ₫4,839.44T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫66,872.42 | +1.11% | ₫1.27T | ₫4,019.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,806,584.35 | +0.48% | ₫215.05B | ₫3,967.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,940,381.97 | +0.54% | ₫1.82T | ₫2,729.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | -- | ₫184.64B | ₫2,001.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫112.52 | +1.01% | ₫1.63B | ₫1,012.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,870,106.53 | +0.77% | ₫255.82M | ₫883.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,945.65 | +0.19% | ₫587.41B | ₫749.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,823.15 | -0.08% | ₫46.78B | ₫740.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,239.31 | +0.16% | ₫54.48B | ₫594.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,920,963,911.60 | +0.6% | ₫205.42M | ₫370.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫461,749.49 | +1.22% | ₫76.12B | ₫321.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,133,718.47 | -1.66% | ₫610.01B | ₫306.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,527,804.15 | +0.01% | ₫55.20B | ₫289.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫111,167,563.53 | +0.9% | ₫278.61M | ₫273.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,095.91 | +0.57% | ₫42.82B | ₫259.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,363.82 | -0.01% | ₫1.26B | ₫244.79T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
37 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%