Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫344,254.51 | +0.3% | ₫65.03B | ₫40.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,897,802,573.63 | -0.51% | ₫18.08T | ₫57,792.24T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫101,537,933.90 | -1.28% | ₫9.98T | ₫12,255.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | +0.0015% | ₫1,548.62T | ₫4,839.44T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫65,817.24 | -0.51% | ₫1.44T | ₫3,956.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,339,664.44 | -1.72% | ₫201.51B | ₫3,903.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,838,028.91 | -1.86% | ₫1.90T | ₫2,672.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | -- | ₫134.89B | ₫2,000.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫110.28 | -1.87% | ₫2.15B | ₫992.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫101,588,055.25 | -1.14% | ₫257.76M | ₫872.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,799.14 | -0.58% | ₫38.13B | ₫738.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,822.46 | -2.55% | ₫612.36B | ₫731.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,777.67 | -2.49% | ₫66.81B | ₫577.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,897,902,816.32 | -0.3% | ₫191.54M | ₫367.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫451,224.01 | -1.03% | ₫80.03B | ₫314.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,092,961.90 | -4.79% | ₫720.23B | ₫295.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,072,755.08 | -3.70% | ₫79.85B | ₫280.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫109,793,183.45 | -1.13% | ₫267.37M | ₫270.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,964.54 | -1.39% | ₫53.98B | ₫255.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,363.82 | -- | ₫787.73M | ₫244.72T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
37 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%