Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫237.7T , đã thay đổi +1.12% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫36.7B, đã thay đổi +0.02% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫29,877.59 | +1.66% | ₫328.03M | ₫29.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,548.48 | -1.67% | ₫8.75B | ₫27.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,563.36 | +2.26% | ₫8.60B | ₫3.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫122.17 | -2.05% | ₫1.52B | ₫3.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,780.20 | -0.18% | ₫3.94B | ₫2.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫170,096.02 | -1.95% | ₫837.26M | ₫508.32B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫171.99 | -15.98% | ₫621.23M | ₫53.53B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,072.93 | +1.73% | ₫22.17B | ₫10.87T | Chi tiết | ||
| ₫58,516,935.71 | +0.4% | -- | ₫6.61T | Chi tiết | ||
| ₫30,336.60 | +0.22% | ₫387.54M | ₫3.76T | Chi tiết | ||
| ₫2,047,852.69 | -0.52% | ₫134.53K | ₫3.46T | Chi tiết | ||
| ₫2,780.60 | +1.42% | ₫14.68B | ₫2.61T | Chi tiết | ||
| ₫3,041.89 | +1.73% | ₫54.86B | ₫2.00T | Chi tiết | ||
| ₫1.03 | +3.03% | ₫1.99M | ₫1.47T | Chi tiết | ||
| ₫3,387,411.62 | -0.1% | ₫959.63M | ₫1.24T | Chi tiết | ||
| ₫666.35 | +0.046% | ₫2.41M | ₫844.48B | Chi tiết | ||
| ₫99.58 | -2.49% | -- | ₫622.74B | Chi tiết | ||
| ₫2,495,779.25 | +0.31% | ₫13.37M | ₫557.87B | Chi tiết | ||
| ₫7,235.72 | +0.89% | ₫29.99M | ₫510.10B | Chi tiết | ||
| ₫4,247.33 | -0.77% | ₫35.40K | ₫336.78B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
37 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%