Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫14,299,356.33 | -0.05% | ₫220.86M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,128,046.84 | -0.2% | ₫699.50M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,610,741.79 | -0.03% | ₫378.30M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,345,995.56 | +0.16% | ₫422.89M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,880,183.60 | -0.27% | ₫314.19M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,320,882.12 | -0.59% | ₫555.37M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,109,844.88 | -0.08% | ₫412.20M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,343,199.32 | -- | ₫962.34M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,884,931.93 | +0.13% | ₫263.17M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,035,454.25 | -0.18% | ₫810.88M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,010,762.89 | +0.06% | ₫517.31M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,437,163.65 | -0.34% | ₫590.44M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,663,290.06 | -0.11% | ₫348.34M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,545,478.52 | -0.19% | ₫430.23M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫29,669,726.69 | +0.25% | ₫315.30M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫365,358.23 | +0.28% | ₫315.56M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7.82 | +20.30% | ₫2.40B | ₫7.82B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5.11 | -9.98% | ₫273.54M | ₫107.67B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.0006563 | +4.61% | ₫255.99M | ₫656.32B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫376.96 | +4.39% | ₫311.66M | ₫37.69B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
37 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%