熱門加密貨幣排行榜
探索熱門加密貨幣行情,查看加密貨幣的最新價格、漲跌幅、市值與交易趨勢。包括 Gate 市場可交易、不可交易的幣種。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,365,696.03 | -0.79% | $47.35B | $67.11T | 交易詳情 | ||
| $118,026.05 | -1.83% | $22.51B | $14.24T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | -0.019% | $3.88T | $5.62T | 買幣詳情 | ||
| $33,357.67 | -2.72% | $747.54M | $4.59T | 交易詳情 | ||
| $75.97 | -3.66% | $5.06B | $4.55T | 交易詳情 | ||
| $5,721.48 | -4.11% | $3.78B | $3.14T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | +0.02% | $462.93M | $2.33T | 交易詳情 | ||
| $0.1329 | -0.49% | $2.47M | $1.19T | 交易詳情 | ||
| $117,978.16 | -1.74% | $985.72K | $1.01T | 交易詳情 | ||
| $5.68 | -3.86% | $1.14B | $860.90B | 交易詳情 | ||
| $9.01 | -1.11% | $230.31M | $853.16B | 交易詳情 | ||
| $18.71 | -5.04% | $292.52M | $684.50B | 交易詳情 | ||
| $3,365,140.42 | -0.69% | $2.87M | $426.61B | 交易詳情 | ||
| $1,413.28 | -3.07% | $1.70B | $382.68B | 交易詳情 | ||
| $519.41 | -6.39% | $277.80M | $361.95B | 交易詳情 | ||
| $16,926.86 | -1.82% | $284.59M | $337.62B | 交易詳情 | ||
| $127,057.21 | -1.58% | $466.62K | $313.61B | 交易詳情 | ||
| $9.27 | -4.71% | $105.92M | $297.08B | 交易詳情 | ||
| $30.64 | -0.05% | $2.49M | $292.79B | 交易詳情 | ||
| $294.74 | -0.95% | $3.18M | $271.86B | 交易詳情 | 




























