熱門加密貨幣排行榜
探索熱門加密貨幣行情,查看加密貨幣的最新價格、漲跌幅、市值與交易趨勢。包括 Gate 市場可交易、不可交易的幣種。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,366,033.68 | -0.43% | $44.76B | $67.12T | 交易詳情 | ||
| $117,553.63 | -1.94% | $21.48B | $14.18T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | -0.023% | $3.64T | $5.62T | 買幣詳情 | ||
| $33,529.57 | -1.58% | $706.00M | $4.61T | 交易詳情 | ||
| $76.09 | -3.23% | $4.69B | $4.56T | 交易詳情 | ||
| $5,682.49 | -4.56% | $3.26B | $3.12T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | -- | $385.95M | $2.32T | 交易詳情 | ||
| $0.1307 | -0.77% | $2.43M | $1.17T | 交易詳情 | ||
| $117,238.38 | -2.23% | $2.28M | $1.00T | 交易詳情 | ||
| $5.65 | -3.24% | $1.15B | $857.74B | 交易詳情 | ||
| $9.04 | -0.32% | $201.42M | $856.19B | 交易詳情 | ||
| $18.76 | -4.07% | $273.21M | $686.29B | 交易詳情 | ||
| $3,358,417.93 | -0.63% | $1.21M | $425.75B | 交易詳情 | ||
| $1,374.82 | -7.01% | $1.72B | $372.26B | 交易詳情 | ||
| $527.08 | -4.43% | $253.21M | $367.30B | 交易詳情 | ||
| $16,858.10 | -3.02% | $271.46M | $336.25B | 交易詳情 | ||
| $127,174.47 | -1.83% | $404.40K | $313.90B | 交易詳情 | ||
| $9.25 | -4.00% | $79.47M | $296.61B | 交易詳情 | ||
| $30.65 | +0.05% | $869.13K | $290.75B | 交易詳情 | ||
| $294.80 | +0.04% | $3.23M | $271.92B | 交易詳情 | 




























