熱門加密貨幣排行榜
探索熱門加密貨幣行情,查看加密貨幣的最新價格、漲跌幅、市值與交易趨勢。包括 Gate 市場可交易、不可交易的幣種。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,371,773.89 | -0.79% | $47.35B | $67.23T | 交易詳情 | ||
| $118,147.91 | -1.83% | $22.51B | $14.26T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | -0.019% | $3.88T | $5.62T | 買幣詳情 | ||
| $33,403.71 | -2.72% | $747.54M | $4.60T | 交易詳情 | ||
| $76.00 | -3.66% | $5.06B | $4.56T | 交易詳情 | ||
| $5,722.71 | -4.11% | $3.78B | $3.14T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | +0.02% | $462.93M | $2.33T | 交易詳情 | ||
| $0.133 | -0.49% | $2.47M | $1.19T | 交易詳情 | ||
| $118,051.83 | -1.74% | $985.72K | $1.01T | 交易詳情 | ||
| $5.68 | -3.86% | $1.14B | $861.88B | 交易詳情 | ||
| $9.01 | -1.11% | $230.31M | $853.63B | 交易詳情 | ||
| $18.75 | -5.04% | $292.52M | $685.84B | 交易詳情 | ||
| $3,375,193.46 | -0.69% | $2.87M | $427.88B | 交易詳情 | ||
| $1,415.09 | -3.07% | $1.70B | $383.17B | 交易詳情 | ||
| $521.37 | -6.39% | $277.80M | $363.32B | 交易詳情 | ||
| $17,014.03 | -1.82% | $284.59M | $339.36B | 交易詳情 | ||
| $127,753.09 | -1.58% | $466.62K | $315.32B | 交易詳情 | ||
| $9.28 | -4.71% | $105.92M | $297.47B | 交易詳情 | ||
| $30.65 | -0.05% | $2.49M | $292.82B | 交易詳情 | ||
| $294.74 | -0.95% | $3.18M | $271.86B | 交易詳情 | 




























