熱門加密貨幣排行榜
探索熱門加密貨幣行情,查看加密貨幣的最新價格、漲跌幅、市值與交易趨勢。包括 Gate 市場可交易、不可交易的幣種。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,316,903.08 | -1.68% | $45.32B | $66.14T | 交易詳情 | ||
| $116,530.61 | -2.72% | $22.17B | $14.06T | 交易詳情 | ||
| $30.53 | -0.014% | $3.77T | $5.59T | 買幣詳情 | ||
| $32,937.12 | -3.09% | $733.84M | $4.53T | 交易詳情 | ||
| $74.62 | -4.26% | $4.95B | $4.47T | 交易詳情 | ||
| $5,634.45 | -4.90% | $3.82B | $3.09T | 交易詳情 | ||
| $30.53 | +0.03% | $457.68M | $2.31T | 交易詳情 | ||
| $0.1322 | -0.31% | $2.46M | $1.19T | 交易詳情 | ||
| $116,453.97 | -2.49% | $968.89K | $1.00T | 交易詳情 | ||
| $5.59 | -4.91% | $1.10B | $847.75B | 交易詳情 | ||
| $8.95 | -0.98% | $226.06M | $847.59B | 交易詳情 | ||
| $18.41 | -5.91% | $288.15M | $673.40B | 交易詳情 | ||
| $3,311,153.51 | -1.77% | $2.89M | $419.76B | 交易詳情 | ||
| $1,393.82 | -4.48% | $1.68B | $377.40B | 交易詳情 | ||
| $514.83 | -7.40% | $273.06M | $358.76B | 交易詳情 | ||
| $16,320.77 | -4.51% | $245.13M | $325.54B | 交易詳情 | ||
| $125,589.16 | -2.55% | $432.61K | $309.98B | 交易詳情 | ||
| $9.13 | -5.31% | $104.20M | $292.65B | 交易詳情 | ||
| $30.48 | -0.03% | $2.48M | $291.35B | 交易詳情 | ||
| $292.97 | -0.39% | $3.19M | $270.23B | 交易詳情 | 




























