熱門加密貨幣排行榜
探索熱門加密貨幣行情,查看加密貨幣的最新價格、漲跌幅、市值與交易趨勢。包括 Gate 市場可交易、不可交易的幣種。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,367,675.94 | -0.43% | $47.22B | $67.15T | 交易詳情 | ||
| $118,236.62 | -1.48% | $22.49B | $14.27T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | -0.0011% | $3.86T | $5.62T | 買幣詳情 | ||
| $33,330.04 | -2.58% | $746.95M | $4.59T | 交易詳情 | ||
| $75.97 | -3.27% | $5.05B | $4.55T | 交易詳情 | ||
| $5,724.55 | -3.60% | $3.78B | $3.14T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | +0.04% | $462.05M | $2.33T | 交易詳情 | ||
| $0.1329 | -0.09% | $2.47M | $1.19T | 交易詳情 | ||
| $118,199.18 | -1.46% | $976.56K | $1.01T | 交易詳情 | ||
| $5.68 | -3.51% | $1.14B | $861.09B | 交易詳情 | ||
| $9.01 | -0.98% | $230.25M | $853.83B | 交易詳情 | ||
| $18.72 | -4.72% | $291.93M | $684.95B | 交易詳情 | ||
| $3,369,671.20 | -0.35% | $2.88M | $427.18B | 交易詳情 | ||
| $1,409.72 | -3.10% | $1.70B | $381.71B | 交易詳情 | ||
| $520.79 | -6.12% | $277.61M | $362.91B | 交易詳情 | ||
| $16,922.25 | -1.43% | $283.08M | $337.53B | 交易詳情 | ||
| $128,048.08 | -1.34% | $470.20K | $316.05B | 交易詳情 | ||
| $9.26 | -4.26% | $105.91M | $296.97B | 交易詳情 | ||
| $30.64 | -0.03% | $2.49M | $292.79B | 交易詳情 | ||
| $294.03 | -0.44% | $3.18M | $271.21B | 交易詳情 | 




























