熱門加密貨幣排行榜
探索熱門加密貨幣行情,查看加密貨幣的最新價格、漲跌幅、市值與交易趨勢。包括 Gate 市場可交易、不可交易的幣種。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,361,828.29 | -0.99% | $44.56B | $67.04T | 交易詳情 | ||
| $117,399.23 | -2.29% | $21.36B | $14.16T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | -0.024% | $3.63T | $5.62T | 買幣詳情 | ||
| $33,557.19 | -1.80% | $705.31M | $4.62T | 交易詳情 | ||
| $76.12 | -3.34% | $4.71B | $4.56T | 交易詳情 | ||
| $5,686.48 | -4.98% | $3.24B | $3.12T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | -- | $378.92M | $2.32T | 交易詳情 | ||
| $0.131 | -0.07% | $2.44M | $1.17T | 交易詳情 | ||
| $117,152.43 | -2.53% | $2.30M | $1.00T | 交易詳情 | ||
| $9.05 | -0.47% | $197.37M | $857.35B | 交易詳情 | ||
| $5.65 | -3.84% | $1.17B | $857.09B | 交易詳情 | ||
| $18.73 | -4.74% | $274.08M | $685.06B | 交易詳情 | ||
| $3,360,612.72 | -1.18% | $1.16M | $426.03B | 交易詳情 | ||
| $1,368.68 | -8.33% | $1.73B | $370.60B | 交易詳情 | ||
| $527.30 | -5.57% | $253.53M | $367.44B | 交易詳情 | ||
| $16,917.03 | -3.15% | $271.76M | $337.43B | 交易詳情 | ||
| $126,984.15 | -2.27% | $405.37K | $313.44B | 交易詳情 | ||
| $9.25 | -4.57% | $78.70M | $296.58B | 交易詳情 | ||
| $30.66 | +0.06% | $1.05M | $290.81B | 交易詳情 | ||
| $293.94 | -0.2% | $3.23M | $271.12B | 交易詳情 | 




























