| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 澳大利亚2025年第三季度PPI季率:利好澳元00:30 |  澳大利亚2025年第三季度PPI季率:利好澳元 | 0.7% | -- | -- | 
| 澳大利亚2025年第三季度PPI年率:利好澳元 |  澳大利亚2025年第三季度PPI年率:利好澳元 | 3.4% | -- | -- | 
| 澳大利亚9月私营企业贷款年率 |  澳大利亚9月私营企业贷款年率 | -- | -- | -- | 
| 中国台湾2025年第三季度GDP年率初值:经济增长势头强劲08:00 |  中国台湾2025年第三季度GDP年率初值:经济增长势头强劲 | 7.96% | -- | -- | 
| 中国香港2025年第三季度GDP季率终值:经济增长放缓08:30 |  中国香港2025年第三季度GDP季率终值:经济增长放缓 | 0.4% | -- | -- | 
| 中国香港9月货币供应M3年率 |  中国香港9月货币供应M3年率 | -- | -- | -- | 
| 中国香港2025年9月零售销售量年率:利好港元 |  中国香港2025年9月零售销售量年率:利好港元 | 3.2% | -- | -- | 
| 中国香港2025年9月零售销售额年率:利好港元 |  中国香港2025年9月零售销售额年率:利好港元 | 3.8% | -- | -- | 
| 意大利2025年10月CPI年率初值:利好欧元10:00 |  意大利2025年10月CPI年率初值:利好欧元 | -- | -- | -- | 
| 意大利2025年10月CPI初值公布:利好欧元 |  意大利2025年10月CPI初值公布:利好欧元 | -- | -- | -- | 
| 意大利2025年10月调和CPI年率初值:利好欧元 |  意大利2025年10月调和CPI年率初值:利好欧元 | 1.8% | -- | -- | 
| 意大利2025年10月调和CPI初值:利好欧元 |  意大利2025年10月调和CPI初值:利好欧元 | -- | -- | -- | 
| 欧元区10月CPI年率初值:数据公布 |  欧元区10月CPI年率初值:数据公布 | 2.2% | -- | -- | 
| 欧元区10月CPI初值发布:利好信号显现 |  欧元区10月CPI初值发布:利好信号显现 | 0.1% | -- | -- | 
| 加拿大2025年8月GDP月率发布:经济表现超预期12:30 |  加拿大2025年8月GDP月率发布:经济表现超预期 | 0.2% | -- | -- | 
| 加拿大2025年8月GDP年率:利好加元 |  加拿大2025年8月GDP年率:利好加元 | 0.9% | -- | -- | 
















| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 韩国10月贸易帐初值:结论00:00 |  韩国10月贸易帐初值:结论 | 95.6亿美元 | -- | -- | 
| 韩国10月出口年率:经济增强的信号 |  韩国10月出口年率:经济增强的信号 | 12.7% | -- | -- | 
| 韩国10月进口年率:利好韩元的信号 |  韩国10月进口年率:利好韩元的信号 | 8.2% | -- | -- | 
| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 新西兰9月营建许可月率21:45 |  新西兰9月营建许可月率 | -- | -- | -- | 
| 澳大利亚10月标普全球制造业PMI终值22:00 |  澳大利亚10月标普全球制造业PMI终值 | -- | -- | -- | 
| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 澳大利亚10月通胀指数年率:利好澳元的信号00:00 |  澳大利亚10月通胀指数年率:利好澳元的信号 | 3% | -- | -- | 
| 中国台湾10月日经制造业PMI00:30 |  中国台湾10月日经制造业PMI | -- | -- | -- | 
| 澳大利亚10月招聘广告数据:利好信号显现 |  澳大利亚10月招聘广告数据:利好信号显现 | -3.3% | -- | -- | 
| 韩国10月汇丰制造业PMI |  韩国10月汇丰制造业PMI | -- | -- | -- | 
| 印度10月制造业PMI终值:利好卢比的信号05:00 |  印度10月制造业PMI终值:利好卢比的信号 | 57.7 | -- | -- | 
| 瑞士10月CPI月率:利好瑞郎07:30 |  瑞士10月CPI月率:利好瑞郎 | -0.2% | -- | -- | 
| 瑞士10月CPI年率:利好瑞郎 |  瑞士10月CPI年率:利好瑞郎 | 0.2% | -- | -- | 
| 瑞士10月SVME采购经理人指数:利好瑞郎的信号08:30 |  瑞士10月SVME采购经理人指数:利好瑞郎的信号 | 46.3 | -- | -- | 
| 德国10月制造业PMI终值发布:利好欧元08:55 |  德国10月制造业PMI终值发布:利好欧元 | 49.5 | -- | -- | 
| 欧元区10月制造业PMI终值:利好信号显现09:00 |  欧元区10月制造业PMI终值:利好信号显现 | 49.8 | -- | -- | 
| 英国10月制造业PMI终值:利好英镑09:30 |  英国10月制造业PMI终值:利好英镑 | 46.2 | -- | -- | 
| 加拿大10月经济信心指数发布:乐观情绪上升13:00 |  加拿大10月经济信心指数发布:乐观情绪上升 | -- | -- | -- | 
| 韩国10月CPI年率:利好韩元的信号23:00 |  韩国10月CPI年率:利好韩元的信号 | 2.1% | -- | -- | 
| 韩国10月CPI月率:利好韩元的信号 |  韩国10月CPI月率:利好韩元的信号 | 0.5% | -- | -- | 














| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 日本10月制造业PMI终值00:30 |  日本10月制造业PMI终值 | -- | -- | -- | 
| 加拿大2025年9月贸易帐:利好加元的信号13:30 |  加拿大2025年9月贸易帐:利好加元的信号 | -63.2亿加元 | -- | -- | 
| 韩国10月外汇储备:4220.2亿美元21:00 |  韩国10月外汇储备:4220.2亿美元 | 4220.2亿美元 | -- | -- | 
| 新西兰2025年第三季度失业率:数据公布21:45 |  新西兰2025年第三季度失业率:数据公布 | 5.2% | -- | -- | 
| 新西兰2025年第三季度劳工成本指数发布:数据概览 |  新西兰2025年第三季度劳工成本指数发布:数据概览 | 0.6% | -- | -- | 
| 新西兰2025年第三季度就业人数季率:数据发布 |  新西兰2025年第三季度就业人数季率:数据发布 | -0.1% | -- | -- | 
| 新西兰2025年第三季度就业参与率:发布数据概览 |  新西兰2025年第三季度就业参与率:发布数据概览 | 70.5% | -- | -- | 
| 澳大利亚2025年10月服务业PMI终值:利好信号22:00 |  澳大利亚2025年10月服务业PMI终值:利好信号 | -- | -- | -- | 
| 澳大利亚10月标普全球综合PMI终值 |  澳大利亚10月标普全球综合PMI终值 | -- | -- | -- | 
| 日本10月基础货币年率23:50 |  日本10月基础货币年率 | -- | -- | -- | 










| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 中国香港10月制造业PMI:经济信号积极00:30 |  中国香港10月制造业PMI:经济信号积极 | 50.4 | -- | -- | 
| 德国9月季调后制造业订单月率07:00 |  德国9月季调后制造业订单月率 | -- | -- | -- | 
| 德国9月制造业订单年率:利好欧元 |  德国9月制造业订单年率:利好欧元 | 1.5% | -- | -- | 
| 中国台湾10月外汇存底08:20 |  中国台湾10月外汇存底 | -- | -- | -- | 
| 瑞典2025年央行基准利率发布:关注货币政策走向08:30 |  瑞典2025年央行基准利率发布:关注货币政策走向 | 1.75% | -- | -- | 
| 意大利10月服务业PMI:利好信号显现08:45 |  意大利10月服务业PMI:利好信号显现 | 52.5 | -- | -- | 
| 意大利10月综合PMI发布:经济信心回升 |  意大利10月综合PMI发布:经济信心回升 | 51.7 | -- | -- | 
| 德国10月服务业PMI终值:利好欧元08:55 |  德国10月服务业PMI终值:利好欧元 | 51.5 | -- | -- | 
| 德国10月综合PMI终值:利多欧元信号显现 |  德国10月综合PMI终值:利多欧元信号显现 | 52 | -- | -- | 
| 意大利2025年9月零售销售数据发布:利好欧元09:00 |  意大利2025年9月零售销售数据发布:利好欧元 | -0.1% | -- | -- | 
| 意大利2025年9月零售销售年率:利好欧元 |  意大利2025年9月零售销售年率:利好欧元 | 0.5% | -- | -- | 
| 英国10月服务业PMI终值:利好英镑的信号09:30 |  英国10月服务业PMI终值:利好英镑的信号 | 50.8 | -- | -- | 
| 英国10月官方储备变动:利多英镑的信号 |  英国10月官方储备变动:利多英镑的信号 | 46.18亿美元 | -- | -- | 
| 英国10月综合PMI终值:利好英镑 |  英国10月综合PMI终值:利好英镑 | 50.1 | -- | -- | 
| 欧元区2025年9月PPI月率:利好信号显现10:00 |  欧元区2025年9月PPI月率:利好信号显现 | -0.3% | -- | -- | 
| 欧元区9月PPI年率 |  欧元区9月PPI年率 | -- | -- | -- | 
| 加拿大10月PMI数据发布:服务业持续低迷14:30 |  加拿大10月PMI数据发布:服务业持续低迷 | 46.3 | -- | -- | 
| 韩国9月未季调经常帐:利好韩元23:00 |  韩国9月未季调经常帐:利好韩元 | 91.5亿美元 | -- | -- | 
| 日本2025年9月劳动现金收入年率:1.5%23:30 |  日本2025年9月劳动现金收入年率:1.5% | 1.5% | -- | -- | 



















| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 日本10月服务业PMI终值:市场信心略有回落00:30 |  日本10月服务业PMI终值:市场信心略有回落 | 53.3 | -- | -- | 
| 日本10月综合PMI终值:企业信心略有回落 |  日本10月综合PMI终值:企业信心略有回落 | 51.3 | -- | -- | 
| 澳大利亚9月商品及服务贸易帐 |  澳大利亚9月商品及服务贸易帐 | -- | -- | -- | 
| 澳大利亚2025年9月进口月率:利好澳元 |  澳大利亚2025年9月进口月率:利好澳元 | 3.2% | -- | -- | 
| 印度10月服务业PMI终值:数据公布05:00 |  印度10月服务业PMI终值:数据公布 | 60.9 | -- | -- | 
| 印度10月综合PMI终值:发布数据与前值对比 |  印度10月综合PMI终值:发布数据与前值对比 | 61 | -- | -- | 
| 德国2025年9月工业产出数据发布:利好欧元07:00 |  德国2025年9月工业产出数据发布:利好欧元 | -4.3% | -- | -- | 
| 德国2025年9月工业产出年率调整:利好欧元 |  德国2025年9月工业产出年率调整:利好欧元 | -3.9% | -- | -- | 
| 中国台湾10月CPI年率:数据公布引发新台币利好08:00 |  中国台湾10月CPI年率:数据公布引发新台币利好 | 1.25% | -- | -- | 
| 瑞士10月季调后失业率:利多瑞郎 |  瑞士10月季调后失业率:利多瑞郎 | 3% | -- | -- | 
| 瑞士10月失业率发布:经济健康状况的关键指标 |  瑞士10月失业率发布:经济健康状况的关键指标 | 2.8% | -- | -- | 
| 德国10月建筑业PMI08:30 |  德国10月建筑业PMI | -- | -- | -- | 
| 挪威2025年央行利率决定:将于11月6日公布09:00 |  挪威2025年央行利率决定:将于11月6日公布 | 4% | -- | -- | 
| 英国10月建筑业PMI:利好英镑的信号09:30 |  英国10月建筑业PMI:利好英镑的信号 | 46.2 | -- | -- | 
| 欧元区2025年9月零售销售月率:利好信号显现10:00 |  欧元区2025年9月零售销售月率:利好信号显现 | 0.1% | -- | -- | 
| 欧元区9月零售销售年率:积极信号 |  欧元区9月零售销售年率:积极信号 | 1% | -- | -- | 
| 英国 2025年9月央行利率决定:利率保持不变12:00 |  英国 2025年9月央行利率决定:利率保持不变 | 4% | -- | -- | 
| 加拿大10月Ivey季调后PMI:经济健康的先行指标15:00 |  加拿大10月Ivey季调后PMI:经济健康的先行指标 | 59.8 | -- | -- | 
| 墨西哥2025年央行利率决定:保持在7.5%19:00 |  墨西哥2025年央行利率决定:保持在7.5% | 7.5% | -- | -- | 
| 日本9月家庭支出年率:利好日元23:30 |  日本9月家庭支出年率:利好日元 | 2.3% | -- | -- | 
| 日本至10月31日当周买进外国债券23:50 |  日本至10月31日当周买进外国债券 | -- | -- | -- | 
| 日本至10月31日当周外资买进日债 |  日本至10月31日当周外资买进日债 | -- | -- | -- | 






















| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 德国9月季调后贸易帐:数据发布在即07:00 |  德国9月季调后贸易帐:数据发布在即 | 172亿欧元 | -- | -- | 
| 德国9月出口数据发布:利好欧元 |  德国9月出口数据发布:利好欧元 | -0.5% | -- | -- | 
| 德国9月进口数据发布:利好欧元 |  德国9月进口数据发布:利好欧元 | -1.3% | -- | -- | 
| 中国台湾10月出口年率:33.8%08:00 |  中国台湾10月出口年率:33.8% | 33.8% | -- | -- | 
| 中国台湾10月贸易帐:正数顺差或将利好台币 |  中国台湾10月贸易帐:正数顺差或将利好台币 | 124亿美元 | -- | -- | 
| 瑞士10月消费者信心指数 |  瑞士10月消费者信心指数 | -- | -- | -- | 
| 瑞士10月外汇储备:利好瑞郎的积极信号 |  瑞士10月外汇储备:利好瑞郎的积极信号 | 7267.39亿瑞郎 | -- | -- | 
| 中国台湾10月进口年率:25.1% |  中国台湾10月进口年率:25.1% | 25.1% | -- | -- | 
| 中国香港10月外汇储备08:30 |  中国香港10月外汇储备 | -- | -- | -- | 
| 加拿大10月全职就业人数:积极信号13:30 |  加拿大10月全职就业人数:积极信号 | 10.61ten thousand people | -- | -- | 
| 加拿大10月兼职就业人数:积极信号 |  加拿大10月兼职就业人数:积极信号 | -4.56ten thousand people | -- | -- | 
| 加拿大10月失业率:利空加元 |  加拿大10月失业率:利空加元 | 7.1% | -- | -- | 
| 加拿大10月就业参与率:积极信号 |  加拿大10月就业参与率:积极信号 | 65.2% | -- | -- | 













| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 欧元区11月Sentix投资者信心指数:乐观情绪回暖09:30 |  欧元区11月Sentix投资者信心指数:乐观情绪回暖 | -5.4 | -- | -- | 
| 加拿大经济信心指数发布:乐观情绪上升13:00 |  加拿大经济信心指数发布:乐观情绪上升 | -- | -- | -- | 
| 日本10月经济观察家前景指数:利好日元的信号16:00 |  日本10月经济观察家前景指数:利好日元的信号 | 48.5 | -- | -- | 
| 日本10月经济观察家现况指数:乐观情绪回暖 |  日本10月经济观察家现况指数:乐观情绪回暖 | 47.1 | -- | -- | 
| 澳大利亚2025年11月消费者信心指数:利好信号23:30 |  澳大利亚2025年11月消费者信心指数:利好信号 | 92.1 | -- | -- | 
| 日本9月贸易帐23:50 |  日本9月贸易帐 | -- | -- | -- | 
| 日本9月季调后经常账:公布值为24635亿日元 |  日本9月季调后经常账:公布值为24635亿日元 | 24635亿日元 | -- | -- | 
| 日本10月银行贷款年率数据发布:利好日元 |  日本10月银行贷款年率数据发布:利好日元 | 3.8% | -- | -- | 








| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 英国10月BRC同店零售销售年率00:01 |  英国10月BRC同店零售销售年率 | -- | -- | -- | 
| 澳大利亚10月NAB商业信心指数00:30 |  澳大利亚10月NAB商业信心指数 | -- | -- | -- | 
| 英国9月三个月ILO失业率07:00 |  英国9月三个月ILO失业率 | -- | -- | -- | 
| 英国10月失业率 |  英国10月失业率 | -- | -- | -- | 
| 英国10月失业金申请人数 |  英国10月失业金申请人数 | -- | -- | -- | 
| 英国9月三个月ILO就业人数 |  英国9月三个月ILO就业人数 | -- | -- | -- | 
| 英国9月三个月剔除红利的平均工资年率 |  英国9月三个月剔除红利的平均工资年率 | -- | -- | -- | 
| 德国11月ZEW经济景气指数10:00 |  德国11月ZEW经济景气指数 | -- | -- | -- | 
| 欧元区11月ZEW经济景气指数 |  欧元区11月ZEW经济景气指数 | -- | -- | -- | 
| 德国9月未季调经常帐:数据发布16:00 |  德国9月未季调经常帐:数据发布 | -- | -- | -- | 
| 韩国2025年10月失业率:利好韩元23:00 |  韩国2025年10月失业率:利好韩元 | -- | -- | -- | 
| 日本 2025年9月 货币供应M2年率:利好日元23:50 |  日本 2025年9月 货币供应M2年率:利好日元 | -- | -- | -- | 
| 日本2025年10月货币供应M3年率:即将公布 |  日本2025年10月货币供应M3年率:即将公布 | -- | -- | -- | 













| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 韩国9月L货币供应月率:利好韩元03:00 |  韩国9月L货币供应月率:利好韩元 | -- | -- | -- | 
| 韩国9月货币供应M2月率:利好韩元 |  韩国9月货币供应M2月率:利好韩元 | -- | -- | -- | 
| 德国10月CPI月率终值:经济信号的关键指标07:00 |  德国10月CPI月率终值:经济信号的关键指标 | -- | -- | -- | 
| 意大利2025年10月工业产出数据:经济回暖信号09:00 |  意大利2025年10月工业产出数据:经济回暖信号 | -2.4% | -- | -- | 
| 意大利2025年10月工业产出年率:经济复苏信号 |  意大利2025年10月工业产出年率:经济复苏信号 | -2.7% | -- | -- | 
| 加拿大9月营建许可月率:利好加元的信号13:30 |  加拿大9月营建许可月率:利好加元的信号 | -- | -- | -- | 
| 日本至11月7日当周买进外国债券23:50 |  日本至11月7日当周买进外国债券 | -- | -- | -- | 
| 日本至11月7日当周买进外国股票 |  日本至11月7日当周买进外国股票 | -- | -- | -- | 
| 日本10月企业商品物价指数年率:最新数据公布 |  日本10月企业商品物价指数年率:最新数据公布 | 2.7% | -- | -- | 
| 日本10月企业商品物价指数发布:环比增长0.3% |  日本10月企业商品物价指数发布:环比增长0.3% | 0.3% | -- | -- | 
| 日本至11月7日当周外资买进日债 |  日本至11月7日当周外资买进日债 | -- | -- | -- | 
| 日本至11月7日当周外资买进日股 |  日本至11月7日当周外资买进日股 | -- | -- | -- | 












| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 英国10月房价指数发布:市场信号待观察00:01 |  英国10月房价指数发布:市场信号待观察 | -15 | -- | -- | 
| 澳大利亚2025年10月失业率数据发布:经济健康信号00:30 |  澳大利亚2025年10月失业率数据发布:经济健康信号 | -- | -- | -- | 
| 澳大利亚2025年10月就业人口:积极信号 |  澳大利亚2025年10月就业人口:积极信号 | -- | -- | -- | 
| 澳大利亚2025年10月兼职就业人口:利空信号 |  澳大利亚2025年10月兼职就业人口:利空信号 | -- | -- | -- | 
| 澳大利亚2025年10月就业参与率发布:重要经济指标揭示劳动市场状况 |  澳大利亚2025年10月就业参与率发布:重要经济指标揭示劳动市场状况 | -- | -- | -- | 
| 英国2025年第三季度GDP年率初值:经济增长信号07:00 |  英国2025年第三季度GDP年率初值:经济增长信号 | 1.2% | -- | -- | 
| 英国9月制造业产出月率:利好英镑的信号 |  英国9月制造业产出月率:利好英镑的信号 | -- | -- | -- | 
| 英国9月季调后商品贸易帐:利好英镑的信号 |  英国9月季调后商品贸易帐:利好英镑的信号 | -- | -- | -- | 
| 英国9月工业产出月率:利好英镑的信号 |  英国9月工业产出月率:利好英镑的信号 | -- | -- | -- | 
| 英国9月GDP月率:经济活动的关键指标 |  英国9月GDP月率:经济活动的关键指标 | -- | -- | -- | 
| 英国9月制造业产出年率:利好英镑 |  英国9月制造业产出年率:利好英镑 | -- | -- | -- | 
| 英国9月工业产出年率:利好英镑 |  英国9月工业产出年率:利好英镑 | -- | -- | -- | 
| 英国9月建筑业产出月率:利好英镑的信号 |  英国9月建筑业产出月率:利好英镑的信号 | -- | -- | -- | 
| 英国9月服务业指数月率:即将公布 |  英国9月服务业指数月率:即将公布 | -- | -- | -- | 
| 英国2025年第三季度商业投资总值季率初值:利好英镑 |  英国2025年第三季度商业投资总值季率初值:利好英镑 | -4% | -- | -- | 
| 英国2025年第三季度商业投资总值年率初值:利好英镑 |  英国2025年第三季度商业投资总值年率初值:利好英镑 | 0.1% | -- | -- | 
| 英国9月建筑业产出年率:利好英镑的信号 |  英国9月建筑业产出年率:利好英镑的信号 | -- | -- | -- | 
| 瑞士2025年10月生产者/进口物价指数年率:利好瑞郎07:30 |  瑞士2025年10月生产者/进口物价指数年率:利好瑞郎 | -- | -- | -- | 
| 瑞士10月生产者/进口物价指数月率 |  瑞士10月生产者/进口物价指数月率 | -- | -- | -- | 
| 欧元区9月工业产出月率:利好信号显现10:00 |  欧元区9月工业产出月率:利好信号显现 | -- | -- | -- | 
| 韩国2025年10月出口物价指数年率:利好韩元21:00 |  韩国2025年10月出口物价指数年率:利好韩元 | -- | -- | -- | 
| 韩国2025年10月进口物价指数年率:利好韩元 |  韩国2025年10月进口物价指数年率:利好韩元 | -- | -- | -- | 
| 新西兰10月制造业表现指数:经济扩张信号待确认21:30 |  新西兰10月制造业表现指数:经济扩张信号待确认 | 49.9 | -- | -- | 























| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 中国香港2025年第三季度GDP季率终值:经济增长加速08:30 |  中国香港2025年第三季度GDP季率终值:经济增长加速 | -- | -- | -- | 
| 中国香港2025年第三季度GDP年率终值:经济增长加速 |  中国香港2025年第三季度GDP年率终值:经济增长加速 | -- | -- | -- | 
| 意大利9月贸易帐:经济数据即将公布09:00 |  意大利9月贸易帐:经济数据即将公布 | -- | -- | -- | 
| 欧元区2025年第三季度GDP年率修正值:经济增长速度的关键指标10:00 |  欧元区2025年第三季度GDP年率修正值:经济增长速度的关键指标 | 1.5% | -- | -- | 
| 欧元区2025年第三季度就业人数变化:健康状况持续改善 |  欧元区2025年第三季度就业人数变化:健康状况持续改善 | 0.1% | -- | -- | 
| 欧元区9月季调后贸易帐:数据公布 |  欧元区9月季调后贸易帐:数据公布 | -- | -- | -- | 
| 欧元区2025年第三季度GDP季率修正值:经济活跃度提升 |  欧元区2025年第三季度GDP季率修正值:经济活跃度提升 | 0.1% | -- | -- | 
| 欧元区2025年第三季度就业人数年率终值:0.6% |  欧元区2025年第三季度就业人数年率终值:0.6% | 0.6% | -- | -- | 
| 加拿大9月批发销售月率:利好加元的信号13:30 |  加拿大9月批发销售月率:利好加元的信号 | -- | -- | -- | 
| 加拿大9月制造业装船月率:利好加元 |  加拿大9月制造业装船月率:利好加元 | -- | -- | -- | 










| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 日本2025年10月企业服务价格指数年率:利好日元23:50 |  日本2025年10月企业服务价格指数年率:利好日元 | -- | -- | -- | 
| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 澳大利亚2025年10月加权CPI年率:重要经济指标发布00:30 |  澳大利亚2025年10月加权CPI年率:重要经济指标发布 | -- | -- | -- | 
| 澳大利亚2025年第三季度营建完工季率:利好预期 |  澳大利亚2025年第三季度营建完工季率:利好预期 | 3% | -- | -- | 
| 瑞士2025年11月ZEW投资者信心指数:经济前景乐观09:00 |  瑞士2025年11月ZEW投资者信心指数:经济前景乐观 | -- | -- | -- | 
| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 欧元区11月CPI年率初值发布:关注通胀影响10:00 |  欧元区11月CPI年率初值发布:关注通胀影响 | -- | -- | -- | 
| 欧元区10月失业率:经济健康状况的信号 |  欧元区10月失业率:经济健康状况的信号 | -- | -- | -- | 
| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 中国台湾11月CPI年率:利好新台币08:00 |  中国台湾11月CPI年率:利好新台币 | -- | -- | -- | 
| 中国台湾2025年9月外汇存底:利好新台币08:20 |  中国台湾2025年9月外汇存底:利好新台币 | -- | -- | -- | 
| 欧元区2025年第三季度GDP年率修正值:经济增长速度的关键指标10:00 |  欧元区2025年第三季度GDP年率修正值:经济增长速度的关键指标 | -- | -- | -- | 
| 欧元区2025年第三季度就业数据发布:季率终值揭示劳动力市场健康状况 |  欧元区2025年第三季度就业数据发布:季率终值揭示劳动力市场健康状况 | -- | -- | -- | 
| 欧元区2025年第三季度GDP季率修正值:利好欧元的强劲数据 |  欧元区2025年第三季度GDP季率修正值:利好欧元的强劲数据 | -- | -- | -- | 
| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 德国 2025年11月 批发物价指数年率:利好欧元16:00 |  德国 2025年11月 批发物价指数年率:利好欧元 | 1.2% | -- | -- | 
| 德国11月批发物价指数月率:利好欧元 |  德国11月批发物价指数月率:利好欧元 | 0.2% | -- | -- | 
| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 英国2025年10月RICS房价指数:利好英镑00:01 |  英国2025年10月RICS房价指数:利好英镑 | -- | -- | -- | 
| 瑞士2025年央行政策利率决议:重要影响即将公布08:30 |  瑞士2025年央行政策利率决议:重要影响即将公布 | 0% | -- | -- | 
| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 英国2025年12月CBI工业订单差值:利好英镑的信号16:00 |  英国2025年12月CBI工业订单差值:利好英镑的信号 | -27 | -- | -- | 
| 英国2025年9月CBI工业物价预期差值:利好英镑 |  英国2025年9月CBI工业物价预期差值:利好英镑 | 4 | -- | -- | 
| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 欧元区2025年10月建筑业产出年率:数据发布10:00 |  欧元区2025年10月建筑业产出年率:数据发布 | -- | -- | -- | 
| 欧元区2025年10月建筑业产出月率:即将发布 |  欧元区2025年10月建筑业产出月率:即将发布 | -- | -- | -- | 
| 英国至12月18日央行利率决定:经济前景的关键指标12:00 |  英国至12月18日央行利率决定:经济前景的关键指标 | -- | -- | -- | 
| 欧元区2025年9月欧洲央行存款机制利率:利好欧元13:15 |  欧元区2025年9月欧洲央行存款机制利率:利好欧元 | -- | -- | -- | 
| 欧元区2025年9月欧洲央行利率发布:重要数据揭示经济走向 |  欧元区2025年9月欧洲央行利率发布:重要数据揭示经济走向 | -- | -- | -- | 
| 欧元区9月发布欧洲央行边际贷款利率:利好欧元 |  欧元区9月发布欧洲央行边际贷款利率:利好欧元 | -- | -- | -- | 
| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 英国2025年第三季度GDP年率终值:利好英镑07:00 |  英国2025年第三季度GDP年率终值:利好英镑 | 1.4% | -- | -- | 
| 英国2025年第三季度GDP季率初值:利好英镑 |  英国2025年第三季度GDP季率初值:利好英镑 | -- | -- | -- | 
| 英国2025年第三季度商业投资总值年率终值:利好英镑 |  英国2025年第三季度商业投资总值年率终值:利好英镑 | 3% | -- | -- | 
| 中国台湾2025年11月失业率:利空新台币08:00 |  中国台湾2025年11月失业率:利空新台币 | -- | -- | -- | 
| 中国香港11月综合CPI年率:利好港元08:30 |  中国香港11月综合CPI年率:利好港元 | -- | -- | -- | 
| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 德国2025年9月30日进口物价指数年率:利好欧元16:00 |  德国2025年9月30日进口物价指数年率:利好欧元 | -1.5% | -- | -- | 
| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 德国2025年9月实际零售销售年率:利好欧元16:00 |  德国2025年9月实际零售销售年率:利好欧元 | 1.8% | -- | -- | 
| 德国2025年9月实际零售销售月率:利好欧元 |  德国2025年9月实际零售销售月率:利好欧元 | -0.2% | -- | -- | 
| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 英国10月房价指数发布:市场前景乐观16:00 |  英国10月房价指数发布:市场前景乐观 | 0.5% | -- | -- | 
| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 瑞士2025年9月KOF经济领先指标:利好瑞郎08:00 |  瑞士2025年9月KOF经济领先指标:利好瑞郎 | -- | -- | -- | 
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |