行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
BAGBAG | 10-30 12:50:08 | 24h 最低价 | ¥0.0004268 | -14.92% | |
BATCHBatching.ai | 10-30 12:50:04 | 五分钟涨幅 | ¥0.001985 | +8.33% | |
AILAILayer | 10-30 12:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.002212 | -5.00% | |
BBTBabyBoomToken | 10-30 12:50:00 | 五分钟涨幅 | ¥2.56 | +5.07% | |
BAGBAG | 10-30 12:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0004617 | -5.28% | |
BLADEBlade Games | 10-30 12:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.07021 | -9.75% | |
CANTOCanto | 10-30 12:50:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.02263 | +6.26% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 10-30 12:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.3973 | -6.15% | |
HOLDHoldCoin | 10-30 12:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.00008971 | -5.72% | |
KOSKontos | 10-30 12:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.008026 | -5.98% | |
LIORALIORA | 10-30 12:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.06933 | -7.05% | |
LYPLympid | 10-30 12:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.1638 | -5.45% | |
RINGAIRing AI | 10-30 12:50:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01093 | +6.79% | |
SNPTSNPT | 10-30 12:50:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.1284 | +5.83% | |
XYROXyro | 10-30 12:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.006099 | -9.84% | |
BAGBAG | 10-30 12:49:58 | 五分钟跌幅 | ¥0.0004617 | -5.28% | |
HOLDHoldCoin | 10-30 12:49:49 | 五分钟跌幅 | ¥0.00008971 | -5.72% | |
KOSKontos | 10-30 12:49:16 | 五分钟跌幅 | ¥0.008026 | -5.98% | |
BBTBabyBoomToken | 10-30 12:48:41 | 五分钟涨幅 | ¥2.58 | +5.79% | |
BATCHBatching.ai | 10-30 12:48:24 | 五分钟涨幅 | ¥0.001984 | +5.63% |
涨跌分布
上涨447下跌1,740