مشاريع جمع التمويل الرائجة في مجال العملات الرقمية
تابع بيانات جمع التمويل الحية للعملات الرقمية: تفاصيل المشاريع، جولات التمويل (Seed/Strategic)، الفئات (DeFi، الألعاب، الذكاء الاصطناعي)، ورؤى حول المستثمرين. اكتشف المشاريع ذات الإمكانات العالية في الأسواق الأولية.
تحليل الأداء الرئيسي للسوق: يبلغ سعر BTC 11.05 مليون دولار، بزيادة 0.46% خلال 24 ساعة، والدعم عند 10.9 ألف، والمقاومة عند 11.4 ألف. يبلغ سعر ETH 3,920 دولار، بزيادة 0.44% خلال 24 ساعة، والدعم عند 3,900، والمقاومة عند 4,100. ارتفعت alts AURORA بنسبة 40.09%، وDMC بنسبة 24.4%، وQKA بنسبة 19.19%. مؤشر الخوف والجشع عند 34 نقطة ويقع في منطقة الخوف. يُنصح بالحذر، وتخصيص 70% من مركز العملة الرئيسية، مع متابعة السياسات التنظيمية وتحركات المؤسسات. من المتوقع أن يتذبذب السوق صعودًا، لكن يجب الحذر من المخاطر المحتملة. (انقر لعرض النص الكامل)
| اسم المشروع | جولة التمويل | العلامات | تقييم | المبلغ | التاريخ | المستثمرين  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Circle | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | ﷼33.74M | 2013-10-31 |   | 
|  HTX | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 |   | 
|  Bitstamp | -- | CeFi CEX | -- | ﷼37.49M | 2013-09-30 |  | 
|  Gyft | -- | E-commerce | -- | ﷼18.74M | 2013-09-25 |  S | 
|  Earn.com | -- | Tools Task Platform | -- | ﷼18.93M | 2013-06-16 | -- | 
|  OKX | Angel | CeFi CEX | -- | ﷼3.74M | 2013-05-31 |   | 
|  BitPay | -- | CeFi Payment | -- | ﷼7.49M | 2013-05-15 |   | 
|  Coinbase | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | ﷼74.98M | ﷼18.74M | 2013-05-06 |   | 
|  Ripple | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 |   | 
|  Coinsetter | Seed | CeFi CEX | -- | ﷼1.87M | 2013-04-08 |   | 
|  BitPay | -- | CeFi Payment | -- | ﷼1.91M | 2013-01-07 |   | 
|  Coinbase | Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ﷼2.24M | 2012-08-31 |   | 
|  Subzero Labs | Seed | Infra | -- | ﷼74.98M | -- |   | 
|  BNB Network Company | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ﷼1.87B | -- |   | 
|  Aster | Private | DeFi DEX Perp | ﷼374.92M | -- | -- | -- | 
|  Kinto | Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | ﷼5.62M | -- | K | 
|  Rain | -- | Payment Crypto Card | -- | ﷼91.85M | -- |   | 









