| VIP-Ebene | VIP-Upgrade-Plan | Gebührenrabattpläne | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Plan 1 -30-Tage-Handelsvolumen(USD) | Plan 2 14-Tage-DurchschnittsbeständeEdit Translation(GT) | Plan 3 VIP-Upgrade-Vermögenswert(USD) | GT-Gebührensatz Hersteller/Nehmer | VIP-Gebührensatz Hersteller/Nehmer | |
| VIP 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09% / 0,09% | 0,1% / 0,1% | 
| VIP 1 | 60.000 | 50 | 2.000 | 0,089% / 0,089% | 0,099% / 0,099% | 
| VIP 2 | 120.000 | 200 | 4.000 | 0,088% / 0,088% | 0,098% / 0,098% | 
| VIP 3 | 240.000 | 500 | 10.000 | 0,087% / 0,087% | 0,097% / 0,097% | 
| VIP 4 | 500.000 | 1.000 | 20.000 | 0,086% / 0,086% | 0,095% / 0,096% | 
| VIP 5 | 1.000.000 | 2.000 | 40.000 | 0,081% / 0,085% | 0,09% / 0,095% | 
| VIP 6 | 3.000.000 | 5.000 | 100.000 | 0,076% / 0,081% | 0,085% / 0,09% | 
| VIP 7 | 8.000.000 | 10.000 | 200.000 | 0,07% / 0,076% | 0,08% / 0,085% | 
| VIP 8 | 20.000.000 | 20.000 | 400.000 | 0,06% / 0,072% | 0,075% / 0,08% | 
| VIP 9 | 50.000.000 | 50.000 | 1.000.000 | 0,05% / 0,068% | 0,07% / 0,075% | 
| VIP 10 | 100.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 0% / 0,058% | 0% / 0,058% | 
| VIP 11 | 120.000.000 | 200.000 | 4.000.000 | 0% / 0,045% | 0% / 0,045% | 
| VIP 12 | 240.000.000 | 400.000 | 8.000.000 | 0% / 0,037% | 0% / 0,037% | 
| VIP 13 | 440.000.000 | 800.000 | 16.000.000 | 0% / 0,03% | 0% / 0,03% | 
| VIP 14 | 800.000.000 | 1.500.000 | 30.000.000 | 0% / 0,025% | 0% / 0,025% | 
| VIP 15 | 1.600.000.000 | 60.000.000 | 0% / 0,022% | 0% / 0,022% | |
| VIP 16 | 3.000.000.000 | 100.000.000 | 0% / 0,02% | 0% / 0,02% | |
*Wenn Ihr API-Handelsvolumen mindestens 60 % beträgt oder Ihr Identitätslevel VIP15 oder VIP16 ist, wird das System Sie automatisch auf einen fortgeschrittenen institutionellen Benutzer upgraden. VIP-Benutzer (normale VIP-Level) können nicht auf VIP15 oder VIP16 aufgestuft werden.