Bemerkenswerte Umzugsunternehmen
Der Notable Movers Tracker ist Gates Exklusives Tool zum Aufspüren ungewöhnlicher Preisbewegungen auf dem Kryptowährungsmarkt, das Anlegern wichtige Erkenntnisse zum Erkennen von Anlagemöglichkeiten oder zur Identifizierung potenzieller Risiken liefert.
| Währung | Zeit | Typ | Preis | Daten | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
CRAFTTaleCraft | 11-01 15:24:41 | 5-Minuten-Verlust | $0.001774 | -6.66% | |
SNSSonorus | 11-01 15:24:38 | 5-Minuten-Verlust | $0.000402 | -5.41% | |
G7Game7 | 11-01 15:24:37 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0004062 | +6.44% | |
ZEROLENDZeroLend | 11-01 15:24:35 | 5-Minuten-Verlust | $0.000014 | -5.27% | |
BRAWLBrawl AI Layer | 11-01 15:24:15 | 5-Minuten-Verlust | $0.00001527 | -5.85% | |
AKITAAkita Inu | 11-01 15:24:09 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0000000423 | +5.40% | |
RICEDAOSquare Governomy Token | 11-01 15:24:05 | 5-Minuten-Verlust | $0.01389 | -5.25% | |
GTCGame.com | 11-01 15:24:04 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0000558 | +6.50% | |
NRVNerve Finance | 11-01 15:23:52 | 5-Minuten-Verlust | $0.000948 | -8.58% | |
EMBEREmber Sword | 11-01 15:23:17 | 5-Minuten-Verlust | $0.0003655 | -6.49% | |
DNOWDuelNow | 11-01 15:23:12 | 5-Minuten-Verlust | $0.001522 | -11.58% | |
AIBOTCherry AI | 11-01 15:22:49 | 5-Minuten-Gewinn | $0.03131 | +6.31% | |
AIPUMPaiPUMP | 11-01 15:22:39 | 5-Minuten-Verlust | $0.0004298 | -5.55% | |
MIXMixMarvel | 11-01 15:22:32 | 24 Stunden hoch | $0.000009029 | +10.71% | |
PRTParrot | 11-01 15:22:19 | 5-Minuten-Verlust | $0.00005471 | -8.05% | |
SPECSpectral | 11-01 15:21:45 | 24 Stunden hoch | $0.2686 | +14.83% | |
ELDEElderglade | 11-01 15:21:43 | 5-Minuten-Gewinn | $0.005222 | +6.83% | |
AVCAlterVerse | 11-01 15:21:42 | 24 Stunden Niedrig | $0.00018 | -10.04% | |
BEATAudiera | 11-01 15:21:33 | 5-Minuten-Verlust | $0.08551 | -6.39% | |
AARKAark | 11-01 15:21:01 | 5-Minuten-Verlust | $0.0038 | -5.11% |
Gewinner und Verlierer
Gewinner 1,001Verlierer 1,152