
通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000564% / 4.95% | 0.000678% / 5.94% | 0.000942% / 8.26% | |
BTC | 0.000114% / 1.00% | 0.000155% / 1.36% | 0.000217% / 1.91% | |
ETH | 0.000226% / 1.98% | 0.000293% / 2.57% | 0.000352% / 3.09% | |
DOGE | 0.000283% / 2.48% | 0.000340% / 2.98% | 0.000408% / 3.58% | |
XRP | 0.000460% / 4.03% | 0.000615% / 5.39% | 0.000662% / 5.80% | |
BNB | 0.002688% / 23.55% | 0.004320% / 37.85% | 0.003880% / 33.99% | |
LTC | 0.000370% / 3.25% | 0.000444% / 3.89% | 0.000533% / 4.67% | |
KAS | 0.002237% / 19.60% | 0.002682% / 23.50% | 0.003218% / 28.19% | |
USDC | 0.000580% / 5.09% | 0.000854% / 7.49% | 0.001524% / 13.36% | |
PI | 0.000138% / 1.21% | 0.000166% / 1.46% | 0.000199% / 1.75% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。