Рынки
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1,045.92 | -- | ₽111.00M | ₽122.73B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,855,737.58 | +0.82% | ₽44.56B | ₽176.61T | ТорговляПодробности | ||
| ₽311,791.24 | +0.17% | ₽26.92B | ₽37.63T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | +0.029% | ₽4.18T | ₽14.71T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽87,916.74 | +0.77% | ₽776.64M | ₽12.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽201.32 | -0.39% | ₽4.29B | ₽12.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14,982.98 | -0.44% | ₽5.57B | ₽8.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | -- | ₽730.80M | ₽6.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3413 | -0.58% | ₽6.82M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽311,731.08 | +0.27% | ₽929.62K | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽15.09 | +0.87% | ₽1.81B | ₽2.28T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.87 | +0.41% | ₽244.92M | ₽2.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽49.30 | +0.98% | ₽218.64M | ₽1.80T | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,846,208.78 | +0.81% | ₽654.37K | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,387.12 | +0.19% | ₽205.43M | ₽966.62B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,499.98 | -0.12% | ₽2.25B | ₽947.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,405.13 | +1.36% | ₽284.50M | ₽885.75B | ТорговляПодробности | ||
| ₽337,155.63 | +0.56% | ₽856.64K | ₽830.99B | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.60 | +0.94% | ₽160.86M | ₽788.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.15 | -0.02% | ₽2.86M | ₽744.69B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
33 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%