Рынки
Анализ основной динамики рынка: BTC составляет 11,05 тысяч долларов, рост за 24 часа — 0,46 %, поддержка — 10,9 тысяч, сопротивление — 11,4 тысяч. ETH — 3 920 долларов, рост за 24 часа — 0,44 %, поддержка — 3 900, сопротивление — 4 100. Альты AURORA выросли на 40,09 %, DMC — на 24,4 %, QKA — на 19,19 %. Индекс страха и жадности — 34 пункта, находится в зоне страха. Рекомендуется сохранять осторожность, основная позиция в криптовалютах — 70 %, следить за регуляторной политикой и движением институтов. Ожидается колебательное движение вверх, но необходимо быть осторожным с потенциальными рисками. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽759.26 | -0.55% | ₽8.32M | ₽700.32B | ТорговляПодробности | ||
| ₽15.59 | -3.27% | ₽1.48B | ₽662.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽180.84 | -10.04% | ₽866.18M | ₽655.68B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,432.35 | -8.98% | ₽235.72M | ₽611.20B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,392.72 | -6.06% | ₽593.37M | ₽565.27B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0007682 | -5.41% | ₽302.64M | ₽452.68B | ТорговляПодробности | ||
| ₽170.13 | -3.33% | ₽111.67M | ₽428.92B | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.49 | -1.93% | ₽121.96M | ₽414.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.30 | -0.04% | ₽46.40M | ₽370.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽113.31 | -10.70% | ₽514.61M | ₽368.62B | ТорговляПодробности | ||
| ₽226.95 | -8.13% | ₽246.62M | ₽345.48B | ТорговляПодробности | ||
| ₽198.62 | +5.39% | ₽46.44M | ₽333.15B | ТорговляПодробности | ||
| ₽32,583.21 | -8.24% | ₽731.68M | ₽312.71B | ТорговляПодробности | ||
| ₽461.76 | -8.21% | ₽537.74M | ₽277.28B | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.72 | -8.03% | ₽477.28M | ₽264.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16,965.33 | -6.92% | ₽213.86M | ₽258.88B | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,720.75 | -8.65% | ₽663.59M | ₽246.13B | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.47 | -11.20% | ₽629.93M | ₽225.22B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.30 | -- | ₽1.54M | ₽223.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0005089 | -9.56% | ₽380.36M | ₽214.12B | ТорговляПодробности | 
Индекс страха и жадности
34 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%





























