Рынки
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1,040.30 | -0.84% | ₽130.95M | ₽122.07B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,853,668.19 | +0.6% | ₽58.10B | ₽176.56T | ТорговляПодробности | ||
| ₽312,327.03 | +1.10% | ₽33.80B | ₽37.69T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | +0.011% | ₽5.14T | ₽14.71T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽201.16 | -0.31% | ₽5.73B | ₽12.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽87,748.31 | +1.06% | ₽878.96M | ₽12.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14,990.20 | +0.12% | ₽5.75B | ₽8.28T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | -- | ₽883.69M | ₽6.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.342 | +0.7% | ₽5.59M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽311,522.54 | +1.09% | ₽964.95K | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽15.04 | +1.31% | ₽2.03B | ₽2.28T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.85 | +0.66% | ₽264.19M | ₽2.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽49.20 | +0.77% | ₽283.12M | ₽1.79T | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,850,419.74 | +0.65% | ₽752.87K | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,385.60 | +0.68% | ₽254.82M | ₽965.55B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,504.39 | +1.25% | ₽2.55B | ₽948.89B | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,641.75 | +0.64% | ₽369.56M | ₽890.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽336,418.52 | +1.53% | ₽848.03K | ₽829.17B | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.60 | +0.82% | ₽178.98M | ₽788.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.16 | +0.04% | ₽2.93M | ₽744.88B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
33 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%