Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 904 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.02387 | -8.66% | ₽833.46K | ₽17.36M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2594 | -8.65% | ₽3.99M | ₽119.61M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.50 | -8.62% | ₽3.04M | ₽310.27M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.6216 | -8.61% | ₽917.30K | ₽40.30M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.03356 | -8.58% | ₽928.73K | ₽29.77M | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.94 | -8.58% | ₽370.94M | ₽4.11B | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.53 | -8.55% | ₽5.83M | ₽31.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.60 | -8.55% | ₽912.35K | ₽20.04M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.07026 | -8.52% | ₽1.10M | ₽87.33M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.03515 | -8.34% | ₽603.88K | ₽961.19K | ТорговляПодробности | ||
| ₽4.19 | -8.33% | ₽6.92M | ₽4.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽26.69 | -8.28% | ₽1.33M | ₽3.51B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.76 | -8.26% | ₽2.13M | ₽290.54M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0355 | -8.04% | ₽2.79M | ₽414.24M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3517 | -7.98% | ₽821.88K | ₽12.66M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.007391 | -7.98% | ₽1.30M | ₽361.91M | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.10 | -7.96% | ₽3.77M | ₽1.23B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.09937 | -7.81% | ₽863.71K | ₽29.70M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5333 | -7.74% | ₽2.51M | ₽84.56M | ТорговляПодробности | ||
| ₽19,929.45 | -7.62% | ₽3.02M | ₽1.83B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
33 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%