Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽3.96 | -26.09% | ₽752.52M | ₽5.32B | -- | ||
| ₽3.16 | -12.62% | ₽87.95M | ₽3.05B | -- | ||
| ₽1.42 | +32.78% | ₽90.27M | ₽1.34B | -- | ||
| ₽1.05 | -21.54% | ₽52.53M | ₽1.08B | -- | ||
| ₽1.00 | -8.54% | ₽14.97M | ₽937.19M | -- | ||
| ₽0.4979 | -17.28% | ₽7.80M | ₽498.38M | -- | ||
| ₽0.4967 | -13.32% | ₽26.57M | ₽248.37M | -- | ||
| ₽0.3516 | -18.09% | ₽5.68M | ₽351.90M | -- | ||
| ₽0.3056 | -0.96% | ₽25.35M | ₽276.19M | -- | ||
| ₽0.2285 | -34.20% | ₽16.49M | ₽228.53M | -- | ||
| ₽0.2337 | -18.33% | ₽18.22M | ₽212.02M | -- | ||
| ₽0.1385 | -4.69% | ₽2.56M | ₽138.57M | -- | ||
| ₽0.1095 | -54.26% | ₽147.04M | ₽113.26M | -- | ||
| ₽0.1063 | -29.97% | ₽6.56M | ₽102.21M | -- | ||
| ₽0.0699 | +18.45% | ₽7.18M | ₽69.86M | -- | ||
| ₽0.06043 | -24.99% | ₽13.16M | ₽62.15M | -- | ||
| ₽0.05666 | -28.25% | ₽20.27M | ₽59.52M | -- | ||
| ₽0.05949 | -20.62% | ₽1.80M | ₽57.91M | -- | ||
| ₽0.03896 | +33.67% | ₽7.10M | ₽38.95M | -- | ||
| ₽0.03763 | -28.97% | ₽1.89M | ₽37.63M | -- | 
Индекс страха и жадности
34 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%






























