Топ Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Sui Ecosystem составляет ₽701.6B и изменилась на -3.19% за последние 24 часа; объем торговли монетами Sui Ecosystem составляет ₽863.22M и изменился на -0.23% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Sui Ecosystem насчитывается 25 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽190.43 | -0.89% | ₽361.32M | ₽690.48B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.75 | -2.29% | ₽206.09M | ₽3.22B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.05329 | -4.15% | ₽1.39M | ₽352.78M | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | +0.028% | ₽159.41M | ₽2.75B | Подробности | ||
| ₽154.00 | -9.48% | ₽2.50M | ₽1.49B | Подробности | ||
| ₽0.0000006107 | -6.70% | ₽6.60M | ₽215.53M | Подробности | ||
| ₽22.44 | -0.97% | ₽165.86K | ₽149.00M | Подробности | ||
| ₽0.1723 | +16.19% | ₽36.04K | ₽42.21M | Подробности | ||
| ₽0.04634 | -15.98% | ₽553.43 | ₽10.07M | Подробности | ||
| ₽0.0000001856 | -1.10% | ₽3.99K | ₽7.41M | Подробности | ||
| ₽0.01525 | -- | ₽1.07K | ₽5.13M | Подробности | ||
| ₽0.02553 | +0.19% | ₽24.89K | ₽62.04K | Подробности | ||
| ₽204.53 | -1.08% | ₽100.21K | ₽50.54M | Подробности | ||
| ₽0.001191 | -- | ₽140.36 | ₽1.19M | Подробности | ||
| ₽0.00004045 | -- | ₽4.55K | ₽279.17K | Подробности | ||
| ₽0.0001684 | -0.87% | ₽8.44K | ₽168.43K | Подробности | ||
| -- | -0.0095% | -- | -- | Подробности | ||
| ₽31.06 | -- | ₽646.48 | ₽3.10K | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽202.12 | -1.29% | ₽32.78M | ₽9.88B | Подробности |
Индекс страха и жадности
33 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.33%48.67%