Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 11.05 тисяч доларів, 24-годинне зростання на 0.46 %, підтримка 10.9 тисяч, спротив 11.4 тисяч. ETH становить 3 920 доларів, 24-годинне зростання на 0.44 %, підтримка 3 900, спротив 4 100. Альти AURORA зросли на 40.09 %, DMC — на 24.4 %, QKA — на 19.19 %. Індекс страху та жадібності становить 34 пункти, перебуваючи у зоні страху. Рекомендується бути обережним, позиція у популярних токенах — 70 %, слідкувати за регуляторною політикою та рухами інституцій. Очікується коливання з тенденцією до зростання, але потрібно бути обережним щодо потенційних ризиків. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴558.19 | -8.15% | ₴293.77M | ₴65.50B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,556,108.35 | -1.58% | ₴62.34B | ₴90.85T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴159,700.74 | -2.55% | ₴30.53B | ₴19.27T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.00 | -0.0051% | ₴5.20T | ₴7.70T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴45,340.53 | -2.56% | ₴1.00B | ₴6.24T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴102.56 | -4.38% | ₴6.83B | ₴6.15T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,749.26 | -4.90% | ₴5.28B | ₴4.26T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.00 | +0.02% | ₴645.02M | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1819 | -0.34% | ₴3.40M | ₴1.63T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴159,416.39 | -2.52% | ₴1.34M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.29 | -1.12% | ₴312.24M | ₴1.16T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.66 | -5.05% | ₴1.49B | ₴1.16T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25.26 | -6.07% | ₴396.23M | ₴924.00B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,540,950.04 | -1.83% | ₴3.98M | ₴575.67B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,907.83 | -5.26% | ₴2.34B | ₴516.58B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴705.28 | -7.33% | ₴370.49M | ₴491.47B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,704.28 | -2.55% | ₴333.62M | ₴452.86B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴172,682.54 | -2.70% | ₴612.82K | ₴426.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.54 | -5.45% | ₴149.12M | ₴401.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.93 | -0.05% | ₴3.41M | ₴400.73B | ТоргівляДеталі | 
Індекс страху та жадібності
34 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%




























