Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 109 700 доларів США, за 24 години зростання на 1,28%, підтримка на рівні 106 000 доларів США, спротив — 112 000 доларів США. ETH — 3 846 доларів США, за 24 години зростання на 1,09%, підтримка — 3 700 доларів США, спротив — 4 000 доларів США. Альти CATCH зросли на 62,17%, COAI3S — на 23,56%, TRUMP5L — на 19,8%. Індекс страху та жадібності становить 29 пунктів і перебуває у фазі «страху». Рекомендується створювати позиції по BTC та ETH частинами, загальний обсяг інвестицій — 20-30%, зберігати обережний оптимізм. (Клікніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴544.00 | -0.68% | ₴70.62M | ₴63.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,619,814.03 | -0.46% | ₴31.33B | ₴92.13T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴162,972.12 | +0.44% | ₴18.55B | ₴19.67T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.94 | +0.01% | ₴2.86T | ₴7.69T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴45,864.69 | +0.04% | ₴603.70M | ₴6.31T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴104.73 | -1.26% | ₴3.62B | ₴6.29T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,793.43 | -2.09% | ₴2.94B | ₴4.30T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.94 | -- | ₴458.89M | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1784 | +1.00% | ₴2.96M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴162,835.39 | +0.22% | ₴527.57K | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.84 | +0.11% | ₴1.08B | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.43 | +0.16% | ₴131.61M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25.63 | -1.26% | ₴153.30M | ₴937.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,622,242.53 | -0.33% | ₴463.75K | ₴585.97B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴723.30 | -0.8% | ₴132.32M | ₴504.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,808.66 | -4.07% | ₴1.39B | ₴489.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23,178.97 | -0.49% | ₴190.45M | ₴462.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴176,920.27 | +1.04% | ₴438.43K | ₴436.05B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.77 | -2.15% | ₴91.86M | ₴409.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.91 | +0.04% | ₴1.64M | ₴389.51B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
33 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.33%48.67%