Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫341,880.34 | -1.06% | ₫66.94B | ₫40.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,893,571,276.81 | -0.27% | ₫21.79T | ₫57,708.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫101,301,835.98 | -0.83% | ₫12.47T | ₫12,226.91T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | +0.029% | ₫1,778.51T | ₫4,839.44T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫65,738.10 | -0.16% | ₫2.05T | ₫3,951.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,284,267.16 | -1.84% | ₫228.70B | ₫3,895.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,902,131.47 | +0.44% | ₫2.03T | ₫2,708.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | -0.02% | ₫156.86B | ₫1,999.66T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫109.92 | -2.71% | ₫2.67B | ₫989.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫101,268,861.41 | -0.82% | ₫292.95M | ₫869.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,836.86 | +0.35% | ₫33.70B | ₫741.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,822.99 | -1.70% | ₫664.51B | ₫731.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,746.01 | -2.00% | ₫78.10B | ₫576.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,891,827,581.55 | -0.22% | ₫255.62M | ₫366.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫449,852.27 | -0.02% | ₫82.99B | ₫313.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,113,327.00 | -0.92% | ₫786.78B | ₫301.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,069,589.52 | -3.37% | ₫84.05B | ₫280.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫109,290,387.21 | -0.66% | ₫263.56M | ₫268.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,907.30 | -1.33% | ₫53.65B | ₫253.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,363.82 | +0.01% | ₫761.82M | ₫244.53T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
42 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%