Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 46 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,833,099,222.46 | -2.71% | ₫39.17T | ₫56,497.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫99,545,454.58 | -3.58% | ₫19.52T | ₫12,014.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,211,805.56 | -3.68% | ₫627.92B | ₫3,885.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,829,808.50 | -5.98% | ₫3.32T | ₫2,655.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,756.52 | -7.28% | ₫250.52B | ₫576.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,168.35 | -3.55% | ₫492.01B | ₫219.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫59,945.81 | -10.35% | ₫288.51B | ₫217.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫474,800.08 | -8.98% | ₫79.21B | ₫202.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,811.81 | -1.75% | ₫40.56B | ₫137.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,483.32 | -7.12% | ₫395.17B | ₫53.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,544.92 | -7.18% | ₫58.90B | ₫39.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫116,003.78 | -9.49% | ₫58.74B | ₫29.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫200,099.95 | -11.33% | ₫44.83B | ₫19.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,665.98 | -6.67% | ₫97.71B | ₫15.61T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,765.15 | -13.61% | ₫226.29B | ₫14.66T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫166.64 | -1.52% | ₫6.30B | ₫14.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,944.44 | -6.75% | ₫10.92B | ₫10.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,764.20 | -11.13% | ₫15.98B | ₫10.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫383,338.59 | -2.39% | ₫6.84B | ₫10.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫30,618.68 | -21.72% | ₫34.84B | ₫6.52T | Giao dịchChi tiết | 
Chỉ số sợ hãi và tham lam
34 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%




























