Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫342,144.13 | +0.46% | ₫40.09B | ₫40.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,910,747,070.83 | +0.88% | ₫16.25T | ₫58,049.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,349,899.72 | +0.7% | ₫9.89T | ₫12,353.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | +0.024% | ₫1,493.00T | ₫4,839.44T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫66,133.79 | -0.39% | ₫1.60T | ₫3,975.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,859,343.66 | +1.17% | ₫268.84B | ₫3,975.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,897,383.13 | -0.03% | ₫1.88T | ₫2,705.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | -- | ₫258.27B | ₫2,001.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫112.22 | +0.32% | ₫2.21B | ₫1,010.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,334,599.52 | +0.72% | ₫303.48M | ₫878.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,935.63 | +1.12% | ₫633.25B | ₫748.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,852.43 | +0.82% | ₫81.70B | ₫743.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,154.90 | +1.27% | ₫80.41B | ₫590.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,908,296,400.79 | +0.73% | ₫238.01M | ₫368.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫454,626.99 | +1.27% | ₫82.82B | ₫316.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,161,417.11 | +3.50% | ₫790.13B | ₫314.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,669,990.49 | +2.42% | ₫103.12B | ₫292.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫110,664,503.49 | +0.6% | ₫280.10M | ₫272.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,087.47 | +1.32% | ₫55.10B | ₫259.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,366.46 | -0.01% | ₫930.49M | ₫245.00T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
33 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%