Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫342,144.13 | -0.84% | ₫44.18B | ₫40.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,907,293,973.86 | -0.44% | ₫19.49T | ₫57,980.17T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,591,537.37 | +0.4% | ₫11.55T | ₫12,382.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | +0.022% | ₫1,781.44T | ₫4,839.44T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫65,975.51 | -1.49% | ₫2.21T | ₫3,965.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,690,513.86 | +0.82% | ₫393.83B | ₫3,951.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,904,241.84 | -1.77% | ₫1.85T | ₫2,709.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | -- | ₫288.65B | ₫2,002.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫113.01 | +1.18% | ₫1.86B | ₫1,017.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,516,619.14 | +0.68% | ₫331.06M | ₫880.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,935.63 | +0.25% | ₫682.82B | ₫748.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,826.31 | +0.2% | ₫82.58B | ₫740.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,123.24 | -0.97% | ₫95.12B | ₫589.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,907,217,472.86 | -0.42% | ₫292.25M | ₫368.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫455,339.24 | -0.65% | ₫82.91B | ₫317.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,140,445.28 | -3.29% | ₫874.72B | ₫308.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,590,060.14 | -0.29% | ₫120.86B | ₫291.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫111,337,976.11 | +0.74% | ₫277.06M | ₫274.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,058.45 | -1.89% | ₫57.21B | ₫258.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,366.46 | +0.04% | ₫1.03B | ₫245.00T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
33 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.33%48.67%