Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫343,990.71 | +0.15% | ₫36.40B | ₫40.36T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,912,543,525.40 | +0.82% | ₫14.67T | ₫58,085.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,544,317.78 | +0.24% | ₫8.84T | ₫12,376.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | +0.029% | ₫1,376.12T | ₫4,839.44T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫28,914,740.94 | +0.81% | ₫255.38B | ₫3,982.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫66,212.93 | -0.39% | ₫1.41T | ₫3,979.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,927,719.74 | -0.43% | ₫1.83T | ₫2,722.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | -- | ₫240.60B | ₫2,001.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫112.25 | -0.41% | ₫2.24B | ₫1,010.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,524,533.04 | +0.26% | ₫307.28M | ₫880.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,964.12 | +0.91% | ₫595.23B | ₫752.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,851.37 | +0.4% | ₫80.53B | ₫743.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,215.57 | +1.11% | ₫72.86B | ₫593.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,909,409,622.27 | +0.78% | ₫214.35M | ₫368.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫456,209.77 | +0.49% | ₫66.41B | ₫317.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,151,102.66 | +0.01% | ₫739.62B | ₫311.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,604,305.15 | +1.43% | ₫93.17B | ₫291.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫110,886,356.40 | +0.22% | ₫281.83M | ₫273.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,093.80 | +0.96% | ₫52.89B | ₫259.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,361.19 | -0.02% | ₫942.87M | ₫244.92T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
33 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%