Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫342,671.73 | -0.76% | ₫43.33B | ₫40.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,909,966,233.01 | -0.07% | ₫19.15T | ₫58,033.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,755,882.62 | +0.75% | ₫11.15T | ₫12,402.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | +0.025% | ₫1,732.99T | ₫4,839.44T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫28,832,964.00 | +0.65% | ₫393.13B | ₫3,971.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫66,028.27 | -0.95% | ₫1.97T | ₫3,968.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,917,959.26 | -1.01% | ₫1.86T | ₫2,717.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | -- | ₫295.81B | ₫2,001.95T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫112.38 | +0.58% | ₫1.85B | ₫1,011.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,516,619.14 | +0.61% | ₫330.96M | ₫880.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,941.70 | +0.71% | ₫674.88B | ₫749.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,836.34 | +0.26% | ₫82.96B | ₫741.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,157.53 | -0.16% | ₫93.54B | ₫591.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,907,317,715.55 | -0.1% | ₫284.96M | ₫368.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫455,207.34 | -0.39% | ₫82.25B | ₫317.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,143,320.67 | -2.00% | ₫855.80B | ₫309.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,601,403.39 | -0.85% | ₫123.96B | ₫291.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫110,976,838.62 | +0.95% | ₫277.12M | ₫273.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,069.27 | -0.83% | ₫55.45B | ₫258.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,363.82 | +0.04% | ₫1.02B | ₫244.98T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
33 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%